Informations pratiques
-
Adresse :
- Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Lib,indép,artis,com
Les actes les plus courants de Zahreddine ACHOURI et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| NEKA012 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe | 628,15 € | 628,15 € | 628,15 € | 592,56 € |
| JKNE001 | ADC | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| NFFC003 | ADC | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 281,56 € | 281,56 € | 281,56 € | 268,64 € |
| QZFA038 | ADC | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² | 67,99 € | 67,99 € | 67,99 € | 56,99 € |
| NFFC003 | ADC | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 281,56 € | 281,56 € | 281,56 € | 268,64 € |
| QZFA038 | ADC | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² | 67,99 € | 67,99 € | 67,99 € | 56,99 € |
| QZFA038 | ADC | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² | 67,99 € | 67,99 € | 67,99 € | 56,99 € |
| MJPA002 | ADC | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| JCLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | 105,68 € | 105,68 € | 105,68 € | 97,58 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| NDPA013 | ADC | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 463,35 € | 463,35 € | 399,54 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 182,53 € | 182,53 € | 159,41 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HPFC001 | ADC | Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par cœlioscopie | 285,99 € | 285,99 € | 285,99 € | 221,86 € |
| MCCB004 | ADC | Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras par broche, à foyer fermé | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| MJEC002 | ADC | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 443,40 € | 443,40 € | 443,40 € | 397,26 € |
| HHQE004 | ATM | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € |
| MJFA018 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| NDPA011 | ADC | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 78,33 € | 78,33 € | 71,77 € |
| JDFE001 | ADC | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 246,09 € | 246,09 € | 246,09 € | 212,96 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| LMMC015 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 292,64 € | 292,64 € | 292,64 € | 272,16 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 603,02 € | 603,02 € | 569,20 € |
| JDFE002 | ADC | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | 185,49 € | 185,49 € | 185,49 € | 177,81 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 291,91 € | 291,91 € | 254,09 € |
| MJFA010 | ADC | Fasciectomie [aponévrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par abord direct | 376,20 € | 376,20 € | 376,20 € | 376,20 € |
| NFKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 687,27 € | 687,27 € | 687,27 € | 618,07 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| MEMC005 | ADC | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | 409,41 € | 409,41 € | 409,41 € | 360,35 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 300,03 € | 300,03 € | 279,35 € |
| PDFA002 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | 201,75 € | 201,75 € | 201,75 € | 169,68 € |
| MJPA011 | ADC | Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| NEKA011 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique et cupule mobile | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € |
| PAGA008 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur plusieurs sites, par abord direct | 198,79 € | 198,79 € | 198,79 € | 154,80 € |
Autres médecins à proximité
Colette GIBERT-MORLET à 0 mètres.
KARIM HAMMOUDI à 852 mètres.
Herve MANCHET à 1285 mètres.
ELISE TATIN KOENIG à 1289 mètres.
CATHERINE HEIM à 1295 mètres.