Informations pratiques
-
Adresse : Hpe 505 rue irene joliot curie
- 02 76 89 97 02
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de VICTORIA LEBLANC et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDFE0010 | Chirurgie de la vessie | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | NC | 207,16 € | NC | NC |
| HJDC0010 | Chirurgie du rectum | Rectopexie, par cœlioscopie | NC | 356,47 € | NC | NC |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | 45,00 € | NC | 45,00 € | 45,00 € | |
| DDAF0080 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 526,49 € | 169,30 € | 146,30 € |
| GEQE0130 | Endoscopie des voies aériennes supérieures (nez, sinus | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | 215,90 € | 115,20 € | 225,90 € | 135,90 € |
| APC | Apc | 62,00 € | NC | 62,00 € | 50,00 € | |
| LHFA0160 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral | NC | 315,49 € | NC | NC |
| DDAF0060 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 386,38 € | NC | NC |
| HFFC0180 | Chirurgie pour obésité | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 410,32 € | NC | NC |
| KCFA0080 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie | NC | 273,85 € | NC | NC |
| NFKA0060 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire | NC | 434,63 € | NC | NC |
| QEFA0170 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle | NC | 128,19 € | NC | NC |
| NEKA0140 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | NC | 543,40 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 120,60 € | 153,60 € | 123,60 € | 50,60 € |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| FAFA0020 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 197,10 € | 86,40 € | 197,10 € | 174,10 € |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 216,79 € | 237,50 € | 124,50 € |
| HHFA0180 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie transverse, par laparotomie | NC | 418,00 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 119,90 € | 153,60 € | 142,90 € | 49,90 € |
| JCAE0010 | Chirurgie de l'uretère (voies urinaires entre le rein et la vessie) | Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde | NC | 247,92 € | NC | NC |
| NEKA0200 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | NC | 459,80 € | NC | NC |
| HJFA0040 | Chirurgie du rectum | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 742,20 € | NC | NC |
| NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | NC | 388,62 € | 244,00 € | 234,00 € |
| AHPC0010 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | NC | 109,69 € | NC | NC |
| HHFA0250 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 270,15 € | NC | NC |
| DEQP0030 | Électrocardiogramme (ECG) | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | NC | 13,52 € | NC | NC |
| GDFE0040 | Chirurgie du larynx | Exérèse de lésion ou épluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe sans laser | NC | 107,31 € | NC | NC |
| LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 197,60 € | 218,43 € | 197,60 € | 117,60 € |
| AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | NC | 104,50 € | NC | NC |
| DERP0030 | Traitement des troubles du rythme du cœur | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 50,90 € | 67,02 € | NC | NC |
| FAFA0150 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | NC | 88,26 € | NC | NC |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | NC | 69,92 € | 183,90 € | 83,90 € |
| MJPA0130 | Chirurgie des tendons, muscles | Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 62,70 € | NC | NC |
| NDPA0110 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | NC | 209,00 € | NC | NC |
| QEFA0040 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Tumorectomie du sein | NC | 103,24 € | NC | NC |
| GFFA0220 | Chirurgie des poumons, de la plèvre ou du médiastin | Lobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie | NC | 869,62 € | NC | NC |
| EGED0010 | Traitement des hémorroïdes | Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale | NC | 157,55 € | NC | NC |
| JJPC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
| JKFA0050 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par abord vaginal | NC | 331,16 € | NC | NC |
| LAFA0190 | Chirurgie des sinus | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie | NC | 555,95 € | NC | NC |
| LMMA0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 287,56 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | NC | 555,00 € | 394,90 € | 311,80 € |
| EECA0100 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier avec collier veineux, par abord direct | NC | 516,28 € | NC | NC |
| DDQH0120 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | NC | 259,20 € | NC | NC |
| LFAA0010 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | NC | 345,10 € | NC | NC |
| LMGA0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct | NC | 232,30 € | NC | NC |
| NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | NC | 601,89 € | NC | NC |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | NC | NC |
| LMMA0040 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 247,22 € | NC | NC |
| HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | NC | 171,72 € | NC | NC |
| NFFC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | NC | 262,01 € | NC | NC |
| NJEA0030 | Chirurgie des tendons, des muscles ou des parties molles du membre inférieur | Réinsertion du tendon calcanéen [d'achille], par abord direct | NC | 165,40 € | NC | NC |
| QZEA0240 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm² | NC | 155,89 € | NC | NC |
| EDFA0070 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguinofémoral | NC | 418,00 € | NC | NC |
| HFCC0030 | Chirurgie pour obésité | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 474,63 € | NC | NC |
| HMFC0020 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie | NC | 442,84 € | NC | NC |
| LFPA0010 | Chirurgie des déformations de la colonne vertébrale | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie | NC | 726,89 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 125,60 € | 192,00 € | 125,60 € | 55,60 € |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 82,94 € | NC | NC |
| EBFA0080 | Chirurgie des artères du cou (carotides) | Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire | NC | 627,00 € | NC | NC |
| JNJD0020 | Interruption thérapeutique de grossesse (hors Interruption volontaire - IVG) | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | NC | 57,60 € | NC | NC |
| HEFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 103,28 € | NC | NC |
| JCGE0060 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde | NC | 327,99 € | NC | NC |
| JDFE0020 | Chirurgie de la vessie | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | NC | 173,44 € | NC | NC |
| LMMC0150 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie | NC | 260,45 € | NC | NC |
| MGFA0070 | Chirurgie des tendons, muscles | Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct | NC | 64,84 € | NC | NC |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | 143,70 € | 63,70 € |
| QEMA013 | ADC | Mastoplastie bilatérale de réduction | 425,66 € | 378,55 € | 425,66 € | 378,55 € |
| HJDC001 | ADC | Rectopexie, par cœlioscopie | 461,14 € | 367,34 € | 461,14 € | 367,34 € |
| NDPA011 | ADC | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| JJPC003 | ADC | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| GEQE013 | ATM | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € |
| LAFA019 | ADC | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie | 807,20 € | 573,51 € | 807,20 € | 573,51 € |
| NJEA003 | ADC | Réinsertion du tendon calcanéen [d'achille], par abord direct | 179,58 € | 169,63 € | 179,58 € | 169,63 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| QZJA011 | ADC | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | 49,51 € | 46,27 € | 49,51 € | 46,27 € |
| HHQE004 | ATM | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € |
| HJFA004 | ADC | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 785,56 € | 760,70 € | 785,56 € | 760,70 € |
| BGMA002 | ADC | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | 535,61 € | 486,21 € | 535,61 € | 486,21 € |
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 254,09 € | 291,91 € | 254,09 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 85,71 € | 117,50 € | 85,71 € |
| AHPA009 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| AHPC001 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 118,24 € | 112,47 € | 118,24 € | 112,47 € |
| BGGA005 | ADC | Ablation d'huile de silicone intravitréenne | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| JDFE002 | ADC | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | 185,49 € | 177,81 € | 185,49 € | 177,81 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| EDFA007 | ADC | Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguinofémoral | 418,00 € | 418,00 € | 418,00 € | 418,00 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| NFFC003 | ADC | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 281,56 € | 268,64 € | 281,56 € | 268,64 € |
| LMMC015 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 292,64 € | 272,16 € | 292,64 € | 272,16 € |
| JCGE006 | ADC | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde | 408,67 € | 337,61 € | 408,67 € | 337,61 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| NFKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 687,27 € | 618,07 € | 687,27 € | 618,07 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HHFA008 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 495,13 € | 474,83 € | 495,13 € | 474,83 € |
| MEKA006 | ADC | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale | 519,52 € | 459,33 € | 519,52 € | 459,33 € |
| JCAE001 | ATM | Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde | 296,34 € | 254,91 € | 296,34 € | 254,91 € |
| DDAF006 | ATM | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 386,38 € | 386,38 € | 386,38 € | 386,38 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| QEFA017 | ADC | Mastectomie partielle | 151,50 € | 131,76 € | 151,50 € | 131,76 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 71,77 € | 78,33 € | 71,77 € |
| MJFA018 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| LFAA001 | ADC | Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | 383,54 € | 354,12 € | 383,54 € | 354,12 € |
| EBFA008 | ADC | Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire | 627,00 € | 627,00 € | 627,00 € | 627,00 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| EJGA002 | ADC | Extraction [stripping] de la grande veine saphène, par abord direct | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| JHPA001 | ADC | Section ou plastie du frein du prépuce du pénis | 48,04 € | 36,64 € | 48,04 € | 36,64 € |
| MGFA007 | ADC | Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct | 84,99 € | 66,85 € | 84,99 € | 66,85 € |
| QZEA024 | ADC | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm² | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € |
| JNJD002 | ACO | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | 57,60 € | 57,60 € | 57,60 € | 57,60 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 399,54 € | 463,35 € | 399,54 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| DDAF008 | ATM | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 526,49 € | 526,49 € | 526,49 € | 526,49 € |
| EDCA005 | ADC | Pontage artériel iliofémoral homolatéral, par abord direct | 611,89 € | 599,96 € | 611,89 € | 599,96 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| EDCA005 | ADC | Pontage artériel iliofémoral homolatéral, par abord direct | 611,89 € | 599,96 € | 611,89 € | 599,96 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 185,95 € | 199,53 € | 185,95 € |
| NEKA014 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € |
| NEKA014 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 569,20 € | 603,02 € | 569,20 € |
Autres médecins à proximité
NATHALIE MASSIANI à 0 mètres.
ROMAIN GAILLARD à 0 mètres.
PAUL GANGLOFF à 0 mètres.
ARGHAD TIT à 0 mètres.
ROMAIN VASSEUR à 0 mètres.