Informations pratiques
-
Adresse : Scp d anesthesistes pasteur atrium clinique pasteur 45 avenue de lombez
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de SEGOLENE MROZEK et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC | Apc | 70,00 € | NC | 70,00 € | 50,00 € | |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | 50,00 € | NC | 50,00 € | 30,00 € | |
| EGFA0030 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | NC | 154,10 € | NC | NC |
| JDFE0030 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Résection du col de la vessie, par endoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| QEMA0040 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastoplastie bilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique | NC | 255,01 € | NC | NC |
| HEQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie | NC | 160,67 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 156,10 € | 272,29 € | 170,20 € | 147,20 € |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 132,00 € | 216,79 € | 132,00 € | 124,50 € |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 108,60 € | 153,60 € | 108,60 € | 50,60 € |
| JGFE3650 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | NC | 370,10 € | NC | NC |
| JHFA0130 | Chirurgie des organes génitaux masculins (hors pénis et prostate) | Résection de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal | NC | 87,75 € | NC | NC |
| HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 61,00 € | 171,72 € | 116,00 € | 57,60 € |
| QEMA0120 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastoplastie unilatérale de réduction | NC | 234,17 € | NC | NC |
| JCPC002 | ADC | Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | 346,59 € | 296,15 € | 346,59 € | 296,15 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| HMLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € |
| JDFE001 | ADC | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 246,09 € | 212,96 € | 246,09 € | 212,96 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HESE002 | ATM | Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie | 138,54 € | 138,54 € | 138,54 € | 138,54 € |
| HEQJ001 | ATM | Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie | 163,94 € | 163,94 € | 163,94 € | 163,94 € |
| QEFA008 | ADC | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 314,81 € | 283,18 € | 314,81 € | 283,18 € |
| HMQJ002 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| QEMA004 | ADC | Mastoplastie bilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique | 316,29 € | 262,45 € | 316,29 € | 262,45 € |
| JJFC010 | ADC | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | 218,77 € | 197,11 € | 218,77 € | 197,11 € |
| BGMA002 | ADC | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | 535,61 € | 486,21 € | 535,61 € | 486,21 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| HHQJ002 | ATM | Échoendoscopie colique sans biopsie | 191,82 € | 191,82 € | 191,82 € | 191,82 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| JHFA013 | ADC | Résection de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal | 94,59 € | 89,97 € | 94,59 € | 89,97 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 187,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| JMMA002 | ADC | Vulvopérinéoplastie | 127,49 € | 127,49 € | 127,49 € | 127,49 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| BEFA008 | ADC | Trabéculectomie [sclérectomie transfixiante] | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| BDMA008 | ADC | Kératoplastie transfixiante [transplantation cornéenne transfixiante] | 271,70 € | 271,70 € | 271,70 € | 271,70 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 254,09 € | 291,91 € | 254,09 € |
| JGFC001 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 997,65 € | 800,68 € | 997,65 € | 800,68 € |
| QEMA012 | ADC | Mastoplastie unilatérale de réduction | 263,08 € | 240,37 € | 263,08 € | 240,37 € |
| LBPA040 | ADC | Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type le fort i non segmentée et ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal | 843,20 € | 778,01 € | 843,20 € | 778,01 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| EGFA003 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | 198,05 € | 158,76 € | 198,05 € | 158,76 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| QEFA020 | ADC | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | 365,07 € | 312,33 € | 365,07 € | 312,33 € |
| JGFE365 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
Autres médecins à proximité
MAGALI LAVIDALE à 0 mètres.
JEROME VAN ROTHEM à 0 mètres.
CLEMENCE DELON à 0 mètres.
DIDIER DESCOUENS à 0 mètres.
MAEVA GUILLAUME à 0 mètres.