SEBASTIEN KEMPINAIRE
Spécialité : Gastro-entérologue et hépatologue

Informations pratiques
-
Adresse : Apologie medipole 3 rue docteur joseph audic
- 02 97 40 85 40
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de SEBASTIEN KEMPINAIRE et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | NC | NC |
HEQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Endoscopie œso-gastro-duodénale | NC | 96,00 € | NC | NC |
HJQJ0020 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie anorectale sans biopsie | NC | 128,64 € | NC | NC |
HELE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie | NC | 170,63 € | NC | NC |
HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
HMQJ0020 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | NC | 274,87 € | NC | NC |
HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
HHQE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | NC | 73,54 € | NC | NC |
HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
HEAE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie | NC | 122,00 € | NC | NC |
CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
HFCB0010 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique | NC | 125,84 € | NC | NC |
HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | NC | NC |
HMLE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 410,70 € | NC | NC |
HMLE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 486,06 € | NC | NC |
HEQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie | NC | 160,67 € | NC | NC |
HJQE0010 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Rectosigmoïdoscopie | NC | 57,60 € | NC | NC |
APC | Apc | NC | NC | NC | NC | |
HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 330,20 € | NC | NC |
HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
HPHB0030 | Ponction et biopsie du foie et de l'appareil digestif | Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée | NC | 28,36 € | NC | NC |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | NC | 54,02 € | NC | NC |
HHFE0010 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle | NC | 103,28 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
VINCENT WEPPE à 0 mètres.
DAPHNE DENIS à 0 mètres.
AMANDINE LEREBOURS BARBIER à 0 mètres.
ANTOINE LAVENNE à 0 mètres.
CLEMENT LE ROUX à 0 mètres.