ROMAIN VERHAEGHE
Spécialité : Chirurgien viscéral
Informations pratiques
-
Adresse : Ctre med special littoral 173 route de desvres
- 06 19 19 93 09
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ROMAIN VERHAEGHE et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFFC0180 | Chirurgie pour obésité | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 410,32 € | NC | NC |
| QZJA0110 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | 60,10 € | 45,11 € | 60,10 € | 47,50 € |
| EBLA0030 | Pose d'un système diffuseur pour chimiothérapie | Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané | 175,80 € | 125,40 € | NC | NC |
| APC | Apc | 64,00 € | NC | 64,00 € | 64,00 € | |
| HHFA0020 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 585,30 € | NC | NC |
| QBPA0010 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté | NC | 41,80 € | NC | NC |
| HFCC0030 | Chirurgie pour obésité | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité morbide, par cœlioscopie | 1 248,00 € | 474,63 € | 1 248,00 € | 748,00 € |
| HHFA0080 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 463,18 € | NC | NC |
| HKPA0060 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Incision d'abcès de la région anale | NC | 52,25 € | NC | NC |
| LMMA0040 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 247,22 € | NC | NC |
| HHFA0160 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 183,22 € | NC | NC |
| KCFA0050 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | NC | 385,43 € | NC | NC |
| PDFA0010 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | 205,20 € | 97,48 € | 205,20 € | 155,20 € |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 437,90 € | 216,79 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 405,40 € | 201,87 € | 405,40 € | 255,40 € |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 208,60 € | 125,40 € | 208,60 € | 158,60 € |
| HFMP0020 | Radiographie de l'abdomen | Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un anneau ajustable périgastrique, avec opacification par produit de contraste | NC | 19,95 € | NC | NC |
| QZJA0090 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct | NC | 26,60 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 514,10 € | 272,29 € | 514,10 € | 364,10 € |
| EGFA0030 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | NC | 154,10 € | NC | NC |
| HFMP002 | ADI | Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un anneau ajustable périgastrique, avec opacification par produit de contraste | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 254,09 € | 291,91 € | 254,09 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| QZFA023 | ADC | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm² | 116,76 € | 85,28 € | 116,76 € | 85,28 € |
| QZJA011 | ADC | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | 49,51 € | 46,27 € | 49,51 € | 46,27 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| HHMA003 | ADC | Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par laparotomie | 690,23 € | 601,51 € | 690,23 € | 601,51 € |
| EGFA003 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | 198,05 € | 158,76 € | 198,05 € | 158,76 € |
| KCFA005 | ADC | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | 480,35 € | 396,74 € | 480,35 € | 396,74 € |
| PDFA001 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | 127,85 € | 100,49 € | 127,85 € | 100,49 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 187,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 489,14 € | 616,33 € | 489,14 € |
Autres médecins à proximité
CHEDIA RAISSI à 0 mètres.
BERENICE RENAULT à 0 mètres.
BERNARD DONNEAUD à 0 mètres.
CHRISTINE DUPUIS CUNY à 0 mètres.
ARASH NOWTASH à 0 mètres.