Informations pratiques
-
Adresse : Sel des med anest de la cote d opale cmco cote d opale route de desvres
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ROLAND RICAT et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAFA0130 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale | NC | 59,10 € | NC | NC |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 53,90 € | 202,03 € | 57,10 € | 53,90 € |
| FAFA0060 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou bilatérale | 110,30 € | 112,40 € | NC | NC |
| JGFE0230 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| DDAF0080 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 146,30 € | 526,49 € | 155,10 € | 146,30 € |
| CBGD0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le tympan (otites, ablation de corps étranger de la caisse du tympan...) | Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, sous anesthésie générale | NC | 62,70 € | NC | NC |
| EEAF0040 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 334,40 € | NC | NC |
| EEAF0060 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 501,60 € | 249,50 € | 149,50 € |
| EJFA0060 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct | NC | 235,06 € | NC | NC |
| DDAF0040 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 579,57 € | NC | NC |
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 154,49 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 50,60 € | 153,60 € | NC | NC |
| JQGA0030 | Accouchements par voie naturelle ou par césarienne | Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie | NC | 313,50 € | NC | NC |
| AHPA0210 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf ulnaire au poignet et/ou à la main, par abord direct | NC | 113,80 € | 125,30 € | 91,60 € |
| HEFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 103,28 € | NC | NC |
| NGCA0010 | Chirurgie des articulations de la cheville et du pied (hors fracture - luxation) | Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation tibiotalienne et/ou de l'articulation talocalcanéenne, par abord direct | NC | 188,10 € | NC | NC |
| MJJA0010 | Chirurgie des tendons, muscles | Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord direct | NC | 125,73 € | NC | NC |
| JGFC0010 | Chirurgie de la prostate | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 433,80 € | 777,20 € | 483,80 € | 314,90 € |
| MJFA0180 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
| DDAF0060 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 386,38 € | NC | NC |
| EJFA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 135,80 € | 122,57 € | 135,80 € | 125,80 € |
| MEMC0050 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | NC | 350,71 € | NC | NC |
| NEKA0200 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | NC | 459,80 € | 329,90 € | 229,90 € |
| EZAF0010 | Chirurgie et désobstruction d'accès vasculaire pour hémodialyse (dialyse pour insuffisance rénale chronique) | Dilatation intraluminale d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée | NC | 209,00 € | NC | NC |
| QZFA0230 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm² | NC | 82,53 € | NC | NC |
| APC | Apc | 64,00 € | NC | 64,00 € | 50,00 € | |
| JKFA0050 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par abord vaginal | NC | 331,16 € | NC | NC |
| MJEC0020 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | NC | 386,82 € | NC | NC |
| MJMA0020 | Chirurgie des tendons, muscles | Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main | NC | 167,68 € | NC | NC |
| GEQE0130 | Endoscopie des voies aériennes supérieures (nez, sinus | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | NC | 115,20 € | NC | NC |
| NFKA0060 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire | NC | 434,63 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| FAFA0020 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 117,10 € | 86,40 € | 117,10 € | 94,10 € |
| HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | NC | 171,72 € | NC | NC |
| MJPA0020 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
| DDAF0070 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 719,68 € | 221,50 € | 209,00 € |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 49,90 € | 153,60 € | NC | NC |
| HKPA0040 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | NC | 135,18 € | NC | NC |
| JJPC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | 187,60 € | 196,00 € | 207,60 € | 107,60 € |
| QZMA0070 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot | NC | 465,16 € | NC | NC |
| AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 116,00 € | 104,50 € | 121,00 € | 61,00 € |
| DDQH0090 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 94,10 € | 259,20 € | 117,10 € | 94,10 € |
| DDQH0130 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | NC | 259,20 € | NC | NC |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | NC | 69,92 € | NC | NC |
| JQGA0020 | Accouchements par voie naturelle ou par césarienne | Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie | 209,00 € | 313,50 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 82,94 € | NC | NC |
| JJFC0100 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | NC | 191,84 € | NC | NC |
| LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 218,43 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 52,40 € | 192,00 € | 55,60 € | 52,40 € |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 57,20 € | 192,00 € | NC | NC |
| MEKA0080 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | NC | 556,57 € | NC | NC |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | NC | 181,26 € | NC | NC |
| NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | NC | 601,89 € | NC | NC |
| JKGD0020 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Curetage de la cavité de l'utérus à visée thérapeutique | NC | 62,70 € | NC | NC |
| MJFA0060 | Chirurgie des tendons, muscles | Fasciectomie [aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 376,20 € | NC | NC |
| EDAF0030 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 313,50 € | NC | NC |
| HHQE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | NC | 73,54 € | NC | NC |
| KCFA0050 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | NC | 385,43 € | NC | NC |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| MJPA0090 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 137,79 € | NC | NC |
| DERP0030 | Traitement des troubles du rythme du cœur | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 50,90 € | 67,02 € | NC | NC |
| HHQE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie | NC | 93,96 € | NC | NC |
| QZMA0040 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | NC | 356,30 € | NC | NC |
| EJGA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Extraction [stripping] de la grande veine saphène, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
| JCEE0010 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde | NC | 103,73 € | NC | NC |
| EEAF003 | ATM | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € |
| KCFA005 | ADC | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | 480,35 € | 396,74 € | 480,35 € | 396,74 € |
| JJFJ001 | ADC | Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique | 101,15 € | 85,69 € | 101,15 € | 85,69 € |
| MJEC002 | ADC | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 443,40 € | 397,26 € | 443,40 € | 397,26 € |
| AHPA021 | ADC | Libération du nerf ulnaire au poignet et/ou à la main, par abord direct | 125,63 € | 116,76 € | 125,63 € | 116,76 € |
| MEKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | 598,59 € | 570,66 € | 598,59 € | 570,66 € |
| NEKA020 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € |
| JCEE001 | ADC | Refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde | 121,20 € | 106,58 € | 121,20 € | 106,58 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 71,77 € | 78,33 € | 71,77 € |
| EEAF002 | ATM | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 491,15 € | 491,15 € | 491,15 € | 491,15 € |
| DDAF007 | ATM | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 719,68 € | 719,68 € | 719,68 € | 719,68 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| JHPA001 | ADC | Section ou plastie du frein du prépuce du pénis | 48,04 € | 36,64 € | 48,04 € | 36,64 € |
| FAFA010 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 125,60 € | 120,06 € | 125,60 € | 120,06 € |
| GEQE013 | ATM | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € | 115,20 € |
| QZJA011 | ADC | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | 49,51 € | 46,27 € | 49,51 € | 46,27 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| MEMC005 | ADC | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | 409,41 € | 360,35 € | 409,41 € | 360,35 € |
| MJPA002 | ADC | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| EJFA002 | ADC | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 149,28 € | 126,08 € | 149,28 € | 126,08 € |
| HJFA004 | ADC | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 785,56 € | 760,70 € | 785,56 € | 760,70 € |
| MGFA004 | ADC | Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct | 229,90 € | 229,90 € | 229,90 € | 229,90 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 254,09 € | 291,91 € | 254,09 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| NFKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 687,27 € | 618,07 € | 687,27 € | 618,07 € |
| EZAF001 | ATM | Dilatation intraluminale d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| CBMD001 | ADC | Tympanoplastie en technique fermée, avec tympanotomie postérieure | 582,40 € | 469,46 € | 582,40 € | 469,46 € |
| JDFE001 | ADC | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 246,09 € | 212,96 € | 246,09 € | 212,96 € |
| JJPC003 | ADC | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| HHFE001 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| DDQH013 | ADI | Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 246,24 € | 246,24 € | 246,24 € | 246,24 € |
| EBFA012 | ADC | Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire | 627,00 € | 627,00 € | 627,00 € | 627,00 € |
| AHPA009 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 185,95 € | 199,53 € | 185,95 € |
| JKFA028 | ADC | Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie | 323,09 € | 323,09 € | 323,09 € | 323,09 € |
| FAFA006 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou bilatérale | 112,40 € | 112,40 € | 112,40 € | 112,40 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| DERP003 | ATM | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 76,47 € | 68,54 € | 76,47 € | 68,54 € |
| JGFC001 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 997,65 € | 800,68 € | 997,65 € | 800,68 € |
| JKFA005 | ADC | Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par abord vaginal | 351,61 € | 339,63 € | 351,61 € | 339,63 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| HHQE003 | ATM | Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie | 96,10 € | 96,10 € | 96,10 € | 96,10 € |
| FAFA008 | ADC | Adénoïdectomie | 46,40 € | 44,47 € | 46,40 € | 44,47 € |
| QZMA004 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 482,57 € | 367,67 € | 482,57 € | 367,67 € |
| MJFA018 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| JHMA001 | ADC | Plastie du prépuce du pénis [posthoplastie] | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € |
| LAFA019 | ADC | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie | 807,20 € | 573,51 € | 807,20 € | 573,51 € |
| EJGA002 | ADC | Extraction [stripping] de la grande veine saphène, par abord direct | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| DDAF004 | ATM | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 85,71 € | 117,50 € | 85,71 € |
| JKFA031 | ADC | Conisation du col de l'utérus | 97,47 € | 91,64 € | 97,47 € | 91,64 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 187,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| DDAF006 | ATM | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 386,38 € | 386,38 € | 386,38 € | 386,38 € |
| EECA001 | ADC | Pontage artériel fémoropoplité au-dessus de l'interligne articulaire du genou, par abord direct | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € |
Autres médecins à proximité
CHEDIA RAISSI à 0 mètres.
BERENICE RENAULT à 0 mètres.
BERNARD DONNEAUD à 0 mètres.
CHRISTINE DUPUIS CUNY à 0 mètres.
ARASH NOWTASH à 0 mètres.