Informations pratiques
-
Adresse : Selarl convergence ncn 3 rue eric tabarly
- 02 28 25 51 70
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de RICHARD SANCHEZ et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJFA0150 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 70,30 € | 209,00 € | NC | NC |
| HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | NC | 171,72 € | NC | NC |
| EJFA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 71,50 € | 122,57 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 49,90 € | 153,60 € | 52,80 € | 49,90 € |
| JHFA0040 | Chirurgie des organes génitaux masculins (hors pénis et prostate) | Exérèse d'un kyste de l’épididyme, par abord scrotal | NC | 83,60 € | NC | NC |
| QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | NC | 275,77 € | NC | NC |
| JGFE0230 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| LHFA0160 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral | 195,60 € | 315,49 € | NC | NC |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 216,79 € | NC | NC |
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | 85,00 € | 155,12 € | 90,10 € | 85,00 € |
| NEKA0120 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe | NC | 577,76 € | NC | NC |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 78,10 € | 181,26 € | NC | NC |
| DDAF0080 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 146,30 € | 526,49 € | NC | NC |
| JKNE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
| NBCA0100 | Traitement par ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur | NC | 374,48 € | NC | NC |
| APC | Apc | 50,00 € | NC | 50,00 € | 50,00 € | |
| AHPC0010 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 58,70 € | 109,69 € | NC | NC |
| HEQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie | NC | 160,67 € | NC | NC |
| LFAA0020 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | NC | 403,08 € | NC | NC |
| NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 231,00 € | 601,89 € | 254,00 € | 217,90 € |
| GAMA0180 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Réparation de perte de substance du nez par lambeau local | NC | 191,24 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| DERP0030 | Traitement des troubles du rythme du cœur | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 48,00 € | 67,02 € | 71,00 € | 48,00 € |
| LFDA0120 | Fixation chirurgicale de vertèbres entre elles hors déformations de la colonne vertébrale | Arthrodèse intercorporéale ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | NC | 460,95 € | NC | NC |
| MEMC0050 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | NC | 350,71 € | NC | NC |
| DDAF0040 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 146,30 € | 579,57 € | NC | NC |
| DDQH0090 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 94,10 € | 259,20 € | 117,10 € | 94,10 € |
| HHFA0080 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 463,18 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 52,40 € | 192,00 € | 55,60 € | 52,40 € |
| HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 330,20 € | NC | NC |
| JGFC0010 | Chirurgie de la prostate | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | NC | 777,20 € | NC | NC |
| NFFC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | NC | 262,01 € | NC | NC |
| DDQH0120 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 94,10 € | 259,20 € | NC | NC |
| JDFE0020 | Chirurgie de la vessie | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | NC | 173,44 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| LFAA0010 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | 182,80 € | 345,10 € | NC | NC |
| QEMA0120 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastoplastie unilatérale de réduction | NC | 234,17 € | NC | NC |
| MJEC0020 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 148,10 € | 386,82 € | 157,00 € | 148,10 € |
| HFCB0010 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique | NC | 125,84 € | NC | NC |
| JCGE0060 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde | NC | 327,99 € | NC | NC |
| EJGA0010 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Extraction [stripping] de la petite veine saphène, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
| LDCA0130 | Fixation chirurgicale de vertèbres entre elles hors déformations de la colonne vertébrale | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale | NC | 497,13 € | NC | NC |
| LMMA0040 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 247,22 € | NC | NC |
| NEKA0140 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | NC | 543,40 € | NC | NC |
| QEFA0200 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | NC | 303,73 € | NC | NC |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | NC | NC |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 57,10 € | 202,03 € | 57,10 € | 53,90 € |
| QBPA0010 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté | NC | 41,80 € | NC | NC |
| HHQE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | NC | 73,54 € | NC | NC |
| QZEA0310 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | NC | 155,89 € | NC | NC |
| FAFA0020 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | NC | 86,40 € | NC | NC |
| JCGE0010 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde | NC | 267,26 € | NC | NC |
| LHCA0020 | Fixation chirurgicale de vertèbres entre elles hors déformations de la colonne vertébrale | Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur | 189,40 € | 392,80 € | 200,70 € | 189,40 € |
| NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | NC | 388,62 € | NC | NC |
| BGMA0020 | Chirurgie de la rétine | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | NC | 474,17 € | NC | NC |
| DDAF0060 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 386,38 € | 117,60 € | 94,60 € |
| MCCA0050 | Ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | NC | 139,44 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 272,29 € | NC | NC |
| DDAF0070 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 719,68 € | NC | NC |
| FAFA0150 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | NC | 88,26 € | NC | NC |
| HKPA0060 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Incision d'abcès de la région anale | NC | 52,25 € | NC | NC |
| KDFA0020 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicotomie | 142,50 € | 253,56 € | NC | NC |
| MJPA0090 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | 87,00 € | 137,79 € | 87,00 € | 77,70 € |
| NFPC0020 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthroscopie | NC | 243,76 € | NC | NC |
| NFFC0020 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie | NC | 203,87 € | NC | NC |
| PDFA0020 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | NC | 164,93 € | NC | NC |
| QZFA0110 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm² | NC | 67,61 € | NC | NC |
| HHFA0020 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 585,30 € | NC | NC |
| JDFE0010 | Chirurgie de la vessie | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | NC | 207,16 € | NC | NC |
| FAFA0140 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection | NC | 86,47 € | NC | NC |
| CBFA0020 | Chirurgie de cholestéatome (oreille) | Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée et ossiculoplastie | NC | 478,24 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 82,94 € | NC | NC |
| NFKA0050 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou pour une prothèse tricompartimentaire | NC | 577,62 € | NC | NC |
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 154,49 € | NC | NC |
| LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 117,60 € | 218,43 € | NC | NC |
| AHPA0220 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf ulnaire au coude, par abord direct | NC | 124,49 € | NC | NC |
| FAFA0130 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale | NC | 59,10 € | NC | NC |
| HMFA0070 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par laparotomie | NC | 251,32 € | NC | NC |
| CBFA002 | ADC | Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée et ossiculoplastie | 620,80 € | 491,73 € | 620,80 € | 491,73 € |
| DERP003 | ATM | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 76,47 € | 68,54 € | 76,47 € | 68,54 € |
| NFPC002 | ADC | Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthroscopie | 311,86 € | 251,10 € | 311,86 € | 251,10 € |
| LFDA004 | ADC | Arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur | 565,34 € | 503,46 € | 565,34 € | 503,46 € |
| NEKA012 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe | 628,15 € | 592,56 € | 628,15 € | 592,56 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 185,95 € | 199,53 € | 185,95 € |
| QEFA008 | ADC | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 314,81 € | 283,18 € | 314,81 € | 283,18 € |
| LFAA002 | ADC | Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | 487,74 € | 414,56 € | 487,74 € | 414,56 € |
| LHCA002 | ADC | Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur | 469,27 € | 403,85 € | 469,27 € | 403,85 € |
| AHPC001 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 118,24 € | 112,47 € | 118,24 € | 112,47 € |
| DDQH013 | ADI | Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 246,24 € | 246,24 € | 246,24 € | 246,24 € |
| HHFA002 | ADC | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 714,61 € | 602,13 € | 714,61 € | 602,13 € |
| DDAF007 | ATM | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 719,68 € | 719,68 € | 719,68 € | 719,68 € |
| NEKA014 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € |
| HMFA007 | ADC | Cholécystectomie, par laparotomie | 262,35 € | 257,50 € | 262,35 € | 257,50 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| FAFA014 | ADC | Amygdalectomie par dissection | 92,00 € | 88,47 € | 92,00 € | 88,47 € |
| NFKA006 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire | 465,57 € | 445,59 € | 465,57 € | 445,59 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| MCCA005 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | 155,93 € | 143,11 € | 155,93 € | 143,11 € |
| FAFA013 | ADC | Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale | 67,20 € | 60,56 € | 67,20 € | 60,56 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| QEMA013 | ADC | Mastoplastie bilatérale de réduction | 425,66 € | 378,55 € | 425,66 € | 378,55 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 254,09 € | 291,91 € | 254,09 € |
| EJFA002 | ADC | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 149,28 € | 126,08 € | 149,28 € | 126,08 € |
| HGFA005 | ADC | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion, par laparotomie | 323,68 € | 288,32 € | 323,68 € | 288,32 € |
| NFKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 687,27 € | 618,07 € | 687,27 € | 618,07 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| MJFA015 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| CAMA013 | ADC | Plastie bilatérale d'oreille décollée | 246,83 € | 195,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| MJJA004 | ADC | Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct | 234,26 € | 197,32 € | 234,26 € | 197,32 € |
| NFFC003 | ADC | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 281,56 € | 268,64 € | 281,56 € | 268,64 € |
| NFKA005 | ADC | Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou pour une prothèse tricompartimentaire | 643,67 € | 592,78 € | 643,67 € | 592,78 € |
| KCFA001 | ADC | Lobectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie | 275,65 € | 242,91 € | 275,65 € | 242,91 € |
| MDCA001 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert | 240,91 € | 192,40 € | 240,91 € | 192,40 € |
| PDFA002 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | 201,75 € | 169,68 € | 201,75 € | 169,68 € |
| KCMA001 | ADC | Totalisation secondaire de thyroïdectomie, par cervicotomie | 501,78 € | 343,70 € | 501,78 € | 343,70 € |
| LMMA001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| HCFA009 | ADC | Parotidectomie totale avec dissection et conservation du nerf facial | 612,00 € | 512,24 € | 612,00 € | 512,24 € |
| KCFA005 | ADC | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | 480,35 € | 396,74 € | 480,35 € | 396,74 € |
| MJFA018 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| LFFA002 | ADC | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | 300,03 € | 292,16 € | 300,03 € | 292,16 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| LFFA001 | ADC | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur | 643,67 € | 548,89 € | 643,67 € | 548,89 € |
| MBCA011 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus, à foyer ouvert | 315,55 € | 266,05 € | 315,55 € | 266,05 € |
| EJFA006 | ADC | Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct | 297,82 € | 242,08 € | 297,82 € | 242,08 € |
| NBCA010 | ADC | Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur | 374,48 € | 374,48 € | 374,48 € | 374,48 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| MHPA004 | ADC | Libération mobilisatrice d'une articulation de la main avec libération de tendon, par abord direct | 219,45 € | 219,45 € | 219,45 € | 219,45 € |
| AHPA022 | ADC | Libération du nerf ulnaire au coude, par abord direct | 144,84 € | 127,90 € | 144,84 € | 127,90 € |
| LBPA042 | ADC | Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal | 478,98 € | 478,98 € | 478,98 € | 478,98 € |
| MJEC002 | ADC | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 443,40 € | 397,26 € | 443,40 € | 397,26 € |
| LFAA001 | ADC | Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | 383,54 € | 354,12 € | 383,54 € | 354,12 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| GAMA007 | ADC | Septoplastie nasale | 182,40 € | 158,46 € | 182,40 € | 158,46 € |
| KDFA002 | ADC | Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicotomie | 274,91 € | 260,03 € | 274,91 € | 260,03 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 85,71 € | 117,50 € | 85,71 € |
| QZMA004 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 482,57 € | 367,67 € | 482,57 € | 367,67 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 187,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| MJPA009 | ADC | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | 152,97 € | 141,39 € | 152,97 € | 141,39 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| JDFE001 | ADC | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 246,09 € | 212,96 € | 246,09 € | 212,96 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| NEKA011 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique et cupule mobile | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| JCQE003 | ATM | Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale | 234,26 € | 218,90 € | 234,26 € | 218,90 € |
| QZJA011 | ADC | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | 49,51 € | 46,27 € | 49,51 € | 46,27 € |
| HMQJ002 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € |
| QZFA011 | ADC | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm² | 99,77 € | 69,96 € | 99,77 € | 69,96 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 399,54 € | 463,35 € | 399,54 € |
| JDFE002 | ADC | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | 185,49 € | 177,81 € | 185,49 € | 177,81 € |
| JGFC001 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 997,65 € | 800,68 € | 997,65 € | 800,68 € |
| DDAF004 | ATM | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € | 579,57 € |
| GAMA018 | ADC | Réparation de perte de substance du nez par lambeau local | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| NFFC002 | ADC | Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie | 240,18 € | 209,53 € | 240,18 € | 209,53 € |
Autres médecins à proximité
NICOLAS COTTRON à 0 mètres.
ISABELLE LAMAIZIERE à 0 mètres.
AUDREY LEDUC à 0 mètres.
RONAN GUILLOU à 0 mètres.
DOMINIQUE SOULARD à 0 mètres.