
Informations pratiques
-
Adresse : Selas normedis radiologie 18 rue des roquemonts
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de REMI BEAUDOUIN et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
LDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 62,00 € | NC | NC |
PBQM0040 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentaire | NC | 37,80 € | NC | NC |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 74,48 € | NC | NC |
LHQN0020 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC |
EMQH0010 | Scanner des vaisseaux ou du cœur | Scanographie des vaisseaux des membres inférieurs [angioscanner des membres inférieurs] | NC | 25,27 € | NC | NC |
MCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de l'avant-bras | NC | 19,95 € | NC | NC |
NZQK0020 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
ZBQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
ZZQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] comportant 6 séquences ou plus | NC | 69,00 € | NC | NC |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | NC | 40,60 € | NC | NC |
NEQK0350 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | NC | 31,81 € | NC | NC |
ACQH0030 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
LHQK0010 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
MEQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Arthrographie de l'épaule | NC | 79,80 € | NC | NC |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | NC | 23,86 € | NC | NC |
LAQN0010 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] de la face, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC |
LHQJ0020 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | NC | 30,65 € | NC | NC |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | NC | 24,06 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | NC | 37,80 € | NC | NC |
ZCQJ0060 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | NC | 56,70 € | NC | NC |
HCQM0010 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée des glandes salivaires | NC | 34,97 € | NC | NC |
HHQH0010 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie du côlon avec opacification par produit de contraste | NC | 119,70 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | NC | 19,95 € | NC | NC |
NZQH0020 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Arthrographie du membre inférieur avec scanographie [arthroscanner du membre inférieur] | NC | 93,10 € | NC | NC |
AHLH0070 | Infiltration de médicament autour de nerf de colonne vertébrale pour traitement de la douleur | Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage scanographique | NC | 28,80 € | NC | NC |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | NC | 20,00 € | NC | NC |
ACQN0010 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC |
LHQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | NC | 52,90 € | NC | NC |
MFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | NC | 23,23 € | NC | NC |
ECQH0100 | Scanner des vaisseaux ou du cœur | Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur [angioscanner thoracique] | NC | 25,27 € | NC | NC |
LHQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | NC | 73,82 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
DAVID BLANCHARD à 0 mètres.
PIERRE HERVE DESCHAMPS BERGER à 0 mètres.
FRANCOIS LAVIGNE à 0 mètres.
YOULIA RATAJCZYK à 0 mètres.
VINCENT POULIQUEN à 0 mètres.