
Informations pratiques
-
Adresse : Clinique sainte barbe 29 rue du faubourg national
- 03 88 21 70 00
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral activité salariée
Les actes les plus courants de PIERRE LEYENDECKER et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
LHQK0050 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
JAQM0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | NC | 69,93 € | NC | NC |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 35,00 € | 34,97 € | NC | NC |
LAQK0090 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du cou | 30,00 € | 25,27 € | NC | NC |
MZQK0020 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | NC | 19,95 € | NC | NC |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 23,10 € | 19,95 € | NC | NC |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | NC | 54,02 € | NC | NC |
HZQM0010 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine | 56,70 € | 56,70 € | NC | NC |
LAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,94 € | NC | NC |
MZQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de 2 segments du membre supérieur | 33,90 € | 29,26 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 24,70 € | 21,28 € | NC | NC |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 23,20 € | 20,00 € | NC | NC |
LAQK0130 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie de la face | NC | 25,27 € | NC | NC |
JAQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | NC | 52,45 € | NC | NC |
LHQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | NC | 52,90 € | NC | NC |
NEQK0350 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | 36,90 € | 31,81 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
AKLI MOUSSAOUI à 0 mètres.
JEAN MARC BUCH à 0 mètres.
PHILIPPE HOST à 0 mètres.
LAURENT MANGOLD à 0 mètres.
ANDREEA MATAU à 0 mètres.