Informations pratiques
-
Adresse : 140 avenue de lattre de tassigny
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de PIERRE HABRIAL et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGFA0090 | Chirurgie de la prostate | Adénomectomie rétropubienne ou transcapsulaire de la prostate, par laparotomie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | 113,60 € | 50,60 € |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 103,90 € | 202,03 € | 103,90 € | 57,10 € |
| APC | Apc | 62,00 € | NC | 62,00 € | 55,00 € | |
| FAFA0150 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | NC | 88,26 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 179,10 € | 272,29 € | 266,10 € | 156,10 € |
| JGFE0230 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | 360,40 € | 210,40 € |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | NC | 181,26 € | NC | NC |
| FAFA015 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | 95,20 € | 90,33 € | 95,20 € | 90,33 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 569,20 € | 603,02 € | 569,20 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| BJMA003 | ADC | Renforcement, affaiblissement ou déplacement bilatéral de l'insertion d'un muscle oculomoteur | 218,59 € | 218,59 € | 218,59 € | 218,59 € |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| HMGE002 | ADC | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € |
| FAFA008 | ADC | Adénoïdectomie | 46,40 € | 44,47 € | 46,40 € | 44,47 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 71,77 € | 78,33 € | 71,77 € |
| DERP003 | ATM | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 76,47 € | 68,54 € | 76,47 € | 68,54 € |
| HDQE001 | ATM | Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe | 85,60 € | 73,84 € | 85,60 € | 73,84 € |
| JDFE001 | ADC | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 246,09 € | 212,96 € | 246,09 € | 212,96 € |
| MJEC002 | ADC | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 443,40 € | 397,26 € | 443,40 € | 397,26 € |
| BGMA002 | ADC | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | 535,61 € | 486,21 € | 535,61 € | 486,21 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| JQGA002 | ACO | Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| FAFA014 | ADC | Amygdalectomie par dissection | 92,00 € | 88,47 € | 92,00 € | 88,47 € |
| GAMA007 | ADC | Septoplastie nasale | 182,40 € | 158,46 € | 182,40 € | 158,46 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| JHFA004 | ADC | Exérèse d'un kyste de l’épididyme, par abord scrotal | 83,60 € | 83,60 € | 83,60 € | 83,60 € |
| CAMA013 | ADC | Plastie bilatérale d'oreille décollée | 246,83 € | 195,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| MEKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | 598,59 € | 570,66 € | 598,59 € | 570,66 € |
| MCCA005 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | 155,93 € | 143,11 € | 155,93 € | 143,11 € |
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 399,54 € | 463,35 € | 399,54 € |
| QEFA008 | ADC | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 314,81 € | 283,18 € | 314,81 € | 283,18 € |
| HJFD005 | ADC | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | 314,08 € | 248,00 € | 314,08 € | 248,00 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 185,95 € | 199,53 € | 185,95 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| NCPA014 | ADC | Ostéotomie complexe de l'extrémité proximale du tibia | 436,01 € | 375,78 € | 436,01 € | 375,78 € |
| MEMC005 | ADC | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | 409,41 € | 360,35 € | 409,41 € | 360,35 € |
| MEMC005 | ADC | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | 409,41 € | 360,35 € | 409,41 € | 360,35 € |
| LMMA001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| HKPA007 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | 223,18 € | 186,50 € | 223,18 € | 186,50 € |
| NDPA011 | ADC | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HKPA007 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | 223,18 € | 186,50 € | 223,18 € | 186,50 € |
| HJFA004 | ADC | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 785,56 € | 760,70 € | 785,56 € | 760,70 € |
| JGFA009 | ADC | Adénomectomie rétropubienne ou transcapsulaire de la prostate, par laparotomie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| NEKA014 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 489,14 € | 616,33 € | 489,14 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| KCFA005 | ADC | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | 480,35 € | 396,74 € | 480,35 € | 396,74 € |
| MCCA011 | ADC | Ostéosynthèse de fracture complexe de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | 200,27 € | 168,82 € | 200,27 € | 168,82 € |
Autres médecins à proximité
JACQUES ARMEL GIQUELLO à 0 mètres.
ANTOINE TESTARD à 0 mètres.
AMELIE AZAU à 0 mètres.
FRANCK HAMARD à 0 mètres.
NICOLAS CAMUT à 0 mètres.