
Informations pratiques
-
Adresse : Polyclinique bx rive droite clinique des quatre pavil 24 rue des cavailles
- 05 56 94 47 39
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de PHILIPPE VALAT et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
JANM0020 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage échographique | NC | 250,80 € | NC | NC |
MDCB0030 | Ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé | NC | 84,32 € | NC | NC |
NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | NC | 555,00 € | NC | NC |
NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | NC | 601,89 € | 417,90 € | 340,90 € |
HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 88,90 € | 202,03 € | 103,90 € | 53,90 € |
JANM0010 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage radiologique | NC | 250,80 € | NC | NC |
NCCA0170 | Traitement par ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe, à foyer ouvert | NC | 234,36 € | NC | NC |
NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 285,90 € | 388,62 € | 285,90 € | 271,70 € |
AHPA0220 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf ulnaire au coude, par abord direct | NC | 124,49 € | NC | NC |
HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
NEKA0090 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse | NC | 538,66 € | NC | NC |
FAFA0020 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | NC | 86,40 € | NC | NC |
LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 201,87 € | 207,30 € | 151,80 € |
MJPA0120 | Chirurgie des tendons, muscles | Désinsertion ou allongement des muscles épicondyliens latéraux au coude, par abord direct | NC | 281,29 € | NC | NC |
NFFC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 191,90 € | 262,01 € | 191,90 € | 183,00 € |
AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 117,60 € | 104,50 € | NC | NC |
HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 102,40 € | 192,00 € | 102,40 € | 52,40 € |
NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 168,10 € | 181,26 € | NC | NC |
PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 121,20 € | 82,94 € | 122,40 € | 121,20 € |
LFDA0040 | Fixation chirurgicale de vertèbres entre elles hors déformations de la colonne vertébrale | Arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur | NC | 490,15 € | NC | NC |
NEKA0200 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | 429,90 € | 459,80 € | 452,90 € | 229,90 € |
NDPA0110 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | NC | 209,00 € | NC | NC |
LFFA0020 | Chirurgie des hernies discales (colonne vertébrale) | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | NC | 285,10 € | NC | NC |
APC | Apc | 50,00 € | NC | 50,00 € | 50,00 € | |
HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | 103,60 € | 76,60 € |
EGFA0030 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | NC | 154,10 € | NC | NC |
MJFA0150 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
QAMA0150 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Réparation de perte de substance du cuir chevelu par lambeau pédiculé | NC | 313,50 € | NC | NC |
QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | NC | 155,12 € | 180,30 € | 111,00 € |
JKFA0310 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Conisation du col de l'utérus | NC | 89,30 € | NC | NC |
QEFA0040 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Tumorectomie du sein | NC | 103,24 € | NC | NC |
HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 272,29 € | 510,70 € | 147,20 € |
CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | 50,00 € | NC | 50,00 € | 50,00 € | |
HGSA0010 | Chirurgie de l'intestin grêle | Fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct | NC | 173,98 € | NC | NC |
HHFA0250 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 270,15 € | NC | NC |
MJPA0110 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | 99,90 € | 49,90 € |
MCCA0100 | Ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert | NC | 239,49 € | NC | NC |
MJEC0020 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | NC | 386,82 € | NC | NC |
EJFA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | NC | 122,57 € | NC | NC |
HHFA0080 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 463,18 € | NC | NC |
HHNE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
MARWAN EL KADRI à 0 mètres.
GEORGES ROBIN à 0 mètres.
GREGOIRE COFFIN à 0 mètres.
MARIUS NKUNDWA à 0 mètres.
EMMANUELLE ROSIER à 0 mètres.