
Informations pratiques
-
Adresse : Clinique fief de grimoire 38 rue du fief de grimoire
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de OLIVIER AZAIS et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | NC | 19,95 € | NC | NC |
QEHH0020 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, par voie transcutanée avec guidage mammographique | 511,70 € | 511,68 € | NC | NC |
QELH0010 | Pose de repère dans le sein | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage mammographique | NC | 123,52 € | NC | NC |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | 86,40 € | 66,42 € | 86,40 € | 66,40 € |
QEQK0050 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie unilatérale | 37,30 € | 37,26 € | 57,30 € | 37,30 € |
QEHJ0030 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 26,10 € | NC | NC |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | NC | 24,06 € | NC | NC |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 41,60 € | 41,58 € | 61,60 € | 41,60 € |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 60,00 € | 39,96 € | 60,00 € | 40,00 € |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
QEHJ0010 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 76,80 € | 76,80 € | NC | NC |
EBQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 99,90 € | 69,93 € | NC | NC |
QEHJ0050 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 115,20 € | 115,20 € | NC | NC |
QELJ0010 | Pose de repère dans le sein | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique | 38,40 € | 38,40 € | NC | NC |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 55,00 € | 34,97 € | NC | NC |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | NC | 52,45 € | NC | NC |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | 74,00 € | 54,02 € | 74,00 € | 54,00 € |
Autres médecins à proximité
ALESSANDRO MARINELLI à 0 mètres.
BENEDICTE LESIEUR à 0 mètres.
DANIELA DUMITRESCU à 0 mètres.
ETIENNE THOMAS à 0 mètres.
JULIEN EYMARD BAKENGA à 0 mètres.