Informations pratiques
-
Adresse : Clinique rive gauche 49 allee charles de fitte
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de MEHDI BENNIS et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEAF0040 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 334,40 € | NC | NC |
| FAFA0140 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection | 169,50 € | 86,47 € | 189,50 € | 89,50 € |
| GBPE0030 | Actes médicaux sur les sinus | Méatotomie nasale inférieure bilatérale, par endoscopie | NC | 250,80 € | NC | NC |
| JKDC0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystéropexie postérieure [promontofixation], par cœlioscopie | NC | 331,32 € | NC | NC |
| LMMA0040 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 247,22 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | 103,60 € | 50,60 € |
| NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 381,80 € | 555,00 € | 381,80 € | 254,80 € |
| AHPC0010 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | NC | 109,69 € | NC | NC |
| QEFA0040 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Tumorectomie du sein | NC | 103,24 € | NC | NC |
| APC | Apc | 65,00 € | NC | 65,00 € | 50,00 € | |
| HPSA0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| JJFC0060 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Salpingectomie totale, par cœlioscopie | 127,20 € | 196,00 € | NC | NC |
| MEMC0030 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie | NC | 280,24 € | NC | NC |
| DDQH0090 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 94,10 € | 259,20 € | 122,70 € | 94,10 € |
| JHPA0020 | Chirurgie du pénis | Désenfouissement du pénis par fixation des fascias | NC | 200,36 € | NC | NC |
| NFKA0050 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou pour une prothèse tricompartimentaire | NC | 577,62 € | NC | NC |
| FAFA0020 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | NC | 86,40 € | 187,10 € | 117,10 € |
| JHEA0020 | Chirurgie des organes génitaux masculins (hors pénis et prostate) | Abaissement et fixation d'un testicule ectopique palpable, par abord inguinal et par abord scrotal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | 91,60 € | 191,24 € | 91,60 € | 86,40 € |
| DDQH0120 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | NC | 259,20 € | NC | NC |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | 30,00 € | NC | 30,00 € | 30,00 € | |
| JKFA0260 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale, par abord vaginal | NC | 253,90 € | NC | NC |
| JHFA0180 | Chirurgie du pénis | Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sous anesthésie générale ou locorégionale | NC | 77,18 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| QEFA0170 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle | NC | 128,19 € | NC | NC |
| EEAF0030 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 334,40 € | NC | NC |
| NFFC0020 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie | NC | 203,87 € | NC | NC |
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | NC | 155,12 € | 160,10 € | 90,10 € |
| GEQE0130 | Endoscopie des voies aériennes supérieures (nez, sinus | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | NC | 115,20 € | NC | NC |
| LAEP0020 | Traitement des fractures des os de la face | Réduction orthopédique de fracture de l'os nasal [des os propres du nez] | NC | 53,20 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 82,94 € | NC | NC |
| QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | NC | 275,77 € | 165,20 € | 155,90 € |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 216,79 € | NC | NC |
| MJPA0090 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 137,79 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | 102,40 € | 52,40 € |
| GAMA0180 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Réparation de perte de substance du nez par lambeau local | NC | 191,24 € | NC | NC |
| KCFA0050 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | NC | 385,43 € | NC | NC |
| EDFA0070 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguinofémoral | NC | 418,00 € | NC | NC |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | 103,90 € | 53,90 € |
| JKFE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | 113,30 € | 90,56 € | 113,30 € | 59,70 € |
| LMMA0140 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure avant l'âge de 16 ans, par abord direct | NC | 201,87 € | NC | NC |
| NFEC0020 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie | NC | 234,71 € | NC | NC |
| FAFA0100 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 234,30 € | 117,32 € | 287,30 € | 157,30 € |
| MJFA0060 | Chirurgie des tendons, muscles | Fasciectomie [aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 376,20 € | NC | NC |
| EEFA0010 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Thromboendartériectomie de l'artère fémorale et/ou de ses branches, par abord direct | NC | 313,50 € | NC | NC |
| GAMA0120 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Réparation de perte de substance du nez par lambeau régional | NC | 202,45 € | NC | NC |
| HEFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 103,28 € | NC | NC |
| HJDC0010 | Chirurgie du rectum | Rectopexie, par cœlioscopie | NC | 356,47 € | NC | NC |
| HJFD0050 | Chirurgie du rectum | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | NC | 240,60 € | NC | NC |
| HKFA0050 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse | NC | 137,24 € | NC | NC |
| NHPA0010 | Chirurgie des articulations de la cheville et du pied (hors fracture - luxation) | Libération mobilisatrice d'une articulation métatarsophalangienne, sur un rayon latéral du pied | NC | 131,62 € | NC | NC |
| GAMA0090 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Plastie narinaire pour collapsus de la valve nasale interne, avec septoplastie | 92,20 € | 261,36 € | 97,70 € | 92,20 € |
| GBFA0080 | Chirurgie des sinus | Ethmoïdectomie antérieure bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie | 146,40 € | 361,70 € | 155,20 € | 146,40 € |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 256,10 € | 272,29 € | 256,10 € | 247,20 € |
| JKFA0280 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie | NC | 323,09 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 99,90 € | 153,60 € | 102,80 € | 49,90 € |
| JKNE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 138,60 € | 209,00 € | 153,60 € | 83,60 € |
| JJFC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
| JKFE0020 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
| JMFA0010 | Chirurgie des organes génitaux féminins hors ovaire et utérus | Exérèse de la glande vestibulaire majeure [de bartholin] | NC | 88,49 € | NC | NC |
| QEFA0190 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale | NC | 154,51 € | NC | NC |
| QEMA0130 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastoplastie bilatérale de réduction | NC | 368,53 € | NC | NC |
| JJCC0010 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par cœlioscopie | NC | 237,80 € | NC | NC |
| JKGD0030 | Ponction et biopsie de l'appareil génital féminin | Curetage de la cavité de l'utérus à visée diagnostique | NC | 62,70 € | NC | NC |
| NDPA0110 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | 231,60 € | 209,00 € | 231,60 € | 111,60 € |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | NC | 181,26 € | NC | NC |
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | 179,30 € | 154,49 € | NC | NC |
| JKFA0180 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale, par cœlioscopie et par abord vaginal | NC | 285,29 € | NC | NC |
| JKFA0310 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Conisation du col de l'utérus | 64,90 € | 89,30 € | 68,80 € | 64,90 € |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | NC | 69,92 € | NC | NC |
| CAMA0130 | Chirurgie des oreilles décollées | Plastie bilatérale d'oreille décollée | NC | 190,01 € | NC | NC |
| FAFA0080 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie | NC | 43,46 € | NC | NC |
| HJFA0170 | Chirurgie du rectum | Résection rectosigmoïdienne par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie, avec anastomose coloanale par voie anale | NC | 796,90 € | NC | NC |
| JNJD0020 | Interruption thérapeutique de grossesse (hors Interruption volontaire - IVG) | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | 53,20 € | 57,60 € | NC | NC |
| QEFA0200 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | NC | 303,73 € | NC | NC |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| HKND001 | ADC | Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus | 73,90 € | 58,99 € | 73,90 € | 58,99 € |
| DDQH013 | ADI | Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 246,24 € | 246,24 € | 246,24 € | 246,24 € |
| JKFE001 | ADC | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | 115,52 € | 93,34 € | 115,52 € | 93,34 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| NHPA001 | ADC | Libération mobilisatrice d'une articulation métatarsophalangienne, sur un rayon latéral du pied | 141,89 € | 134,96 € | 141,89 € | 134,96 € |
| QEFA004 | ADC | Tumorectomie du sein | 114,55 € | 105,94 € | 114,55 € | 105,94 € |
| NEKA020 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € | 459,80 € |
| JKNE001 | ADC | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 71,77 € | 78,33 € | 71,77 € |
| JKQE001 | ATM | Hystéroscopie avec curetage de la cavité de l'utérus | 89,53 € | 78,26 € | 89,53 € | 78,26 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| CBMA009 | ADC | Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanoméatal, sans exploration mastoïdoatticale | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| EDFA007 | ADC | Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguinofémoral | 418,00 € | 418,00 € | 418,00 € | 418,00 € |
| JKFE002 | ADC | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| GAMA007 | ADC | Septoplastie nasale | 182,40 € | 158,46 € | 182,40 € | 158,46 € |
| JHPA001 | ADC | Section ou plastie du frein du prépuce du pénis | 48,04 € | 36,64 € | 48,04 € | 36,64 € |
| AHPC001 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 118,24 € | 112,47 € | 118,24 € | 112,47 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| MJFA015 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 569,20 € | 603,02 € | 569,20 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| JMMA005 | ADC | Nymphoplastie de réduction | 59,93 € | 47,93 € | 59,93 € | 47,93 € |
| NJPA018 | ADC | Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € |
| JHFA004 | ADC | Exérèse d'un kyste de l’épididyme, par abord scrotal | 83,60 € | 83,60 € | 83,60 € | 83,60 € |
| QEMA006 | ADC | Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique | 308,90 € | 231,83 € | 308,90 € | 231,83 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| JHFA018 | ADC | Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sous anesthésie générale ou locorégionale | 107,16 € | 79,71 € | 107,16 € | 79,71 € |
| JHMA001 | ADC | Plastie du prépuce du pénis [posthoplastie] | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € |
| FAFA010 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 125,60 € | 120,06 € | 125,60 € | 120,06 € |
| JHPA002 | ADC | Désenfouissement du pénis par fixation des fascias | 263,82 € | 206,56 € | 263,82 € | 206,56 € |
| QEMA013 | ADC | Mastoplastie bilatérale de réduction | 425,66 € | 378,55 € | 425,66 € | 378,55 € |
| FAFA015 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | 95,20 € | 90,33 € | 95,20 € | 90,33 € |
| PAGA011 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 117,50 € | 85,71 € | 117,50 € | 85,71 € |
| JCPC002 | ADC | Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | 346,59 € | 296,15 € | 346,59 € | 296,15 € |
| NJPA029 | ADC | Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied | 242,39 € | 232,39 € | 242,39 € | 232,39 € |
| CAMA022 | ADC | Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| DGLF001 | ATM | Pose d'endoprothèse couverte bifurquée aortobisiliaque, par voie artérielle transcutanée | 522,50 € | 522,50 € | 522,50 € | 522,50 € |
| EDAF002 | ATM | Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € |
| JNJD002 | ACO | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | 57,60 € | 57,60 € | 57,60 € | 57,60 € |
| EEAF003 | ATM | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € |
| CBMA011 | ADC | Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanoméatal et exploration mastoïdoatticale | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € |
| NJPA014 | ADC | Aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct | 174,40 € | 166,63 € | 174,40 € | 166,63 € |
| JKFA031 | ADC | Conisation du col de l'utérus | 97,47 € | 91,64 € | 97,47 € | 91,64 € |
| FAFA008 | ADC | Adénoïdectomie | 46,40 € | 44,47 € | 46,40 € | 44,47 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| CAMA013 | ADC | Plastie bilatérale d'oreille décollée | 246,83 € | 195,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| JJFC006 | ADC | Salpingectomie totale, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| JHDA001 | ADC | Orchidopexie, par abord scrotal | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| MGFA004 | ADC | Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct | 229,90 € | 229,90 € | 229,90 € | 229,90 € |
| QEFA017 | ADC | Mastectomie partielle | 151,50 € | 131,76 € | 151,50 € | 131,76 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 399,54 € | 463,35 € | 399,54 € |
| MJPA009 | ADC | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | 152,97 € | 141,39 € | 152,97 € | 141,39 € |
| QEKA001 | ADC | Changement d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie | 237,96 € | 190,68 € | 237,96 € | 190,68 € |
| HHFE005 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle | 121,58 € | 121,58 € | 121,58 € | 121,58 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 185,95 € | 199,53 € | 185,95 € |
| HHFE005 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle | 121,58 € | 121,58 € | 121,58 € | 121,58 € |
| HKPA007 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | 223,18 € | 186,50 € | 223,18 € | 186,50 € |
| EEAF004 | ATM | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € |
| EEAF004 | ATM | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| EEAF001 | ATM | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € |
| HPSA001 | ADC | Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| NDPA011 | ADC | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HPSA001 | ADC | Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| NDPA011 | ADC | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| EGFA003 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | 198,05 € | 158,76 € | 198,05 € | 158,76 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| EJFA002 | ADC | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 149,28 € | 126,08 € | 149,28 € | 126,08 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| JJPC003 | ADC | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| GAMA009 | ADC | Plastie narinaire pour collapsus de la valve nasale interne, avec septoplastie | 295,20 € | 267,77 € | 295,20 € | 267,77 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| NFFC003 | ADC | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 281,56 € | 268,64 € | 281,56 € | 268,64 € |
Autres médecins à proximité
ESTELLE VAUCAN GITTO à 0 mètres.
MARC PERINEAU à 0 mètres.
ELI YARDENI à 0 mètres.
BERNARD SABLAYROLLES à 0 mètres.
SEBASTIEN LAGLEYRE à 0 mètres.