
Informations pratiques
-
Adresse : Polyclinique saint-odilon 32 avenue professeur e.sorrel
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de LUMINITA HREHORESEN et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
APC | Apc | NC | NC | NC | NC | |
HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | NC | NC |
HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
JCLE0020 | Pose de sonde ou d'endoprothèse des voies urinaires | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | NC | 101,39 € | NC | NC |
JEMA0090 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Urétroplastie chez la femme | NC | 177,25 € | NC | NC |
JGFA0140 | Chirurgie de la prostate | Résection palliative de la prostate [recalibrage de l'urètre], par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
HEFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 103,28 € | NC | NC |
EJGA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Extraction [stripping] de la grande veine saphène, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | NC | 578,54 € | NC | NC |
QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | NC | NC |
AHPA0220 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf ulnaire au coude, par abord direct | NC | 138,96 € | NC | NC |
HHFA0250 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 277,22 € | NC | NC |
NFJC0010 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Nettoyage de l'articulation du genou, par arthroscopie | NC | 175,12 € | NC | NC |
MJFA0060 | Chirurgie des tendons, muscles | Fasciectomie [aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 376,20 € | NC | NC |
HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
NBCA0100 | Traitement par ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur | NC | 374,48 € | NC | NC |
QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | NC | 175,12 € | NC | NC |
LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 227,59 € | NC | NC |
MJPA0110 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
NEKA0140 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | NC | 543,40 € | NC | NC |
HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 330,20 € | NC | NC |
HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 287,85 € | NC | NC |
MEKA0080 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | NC | 574,29 € | NC | NC |
MJFA0180 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
JKFE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | NC | 110,72 € | NC | NC |
JKFE0020 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | NC | 104,50 € | NC | NC |
LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
NEKA0060 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction et ostéosynthèse de l'acétabulum et/ou du fémur | NC | 1 001,11 € | NC | NC |
HMQJ0020 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | NC | 274,87 € | NC | NC |
MJFA0150 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
QZJA0110 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | NC | 47,50 € | NC | NC |
MEMC0050 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | NC | 392,79 € | NC | NC |
NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | NC | 659,37 € | NC | NC |
NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | NC | 191,43 € | NC | NC |
NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | NC | 444,54 € | NC | NC |
HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | NC | NC |
NFFC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | NC | 270,13 € | NC | NC |
PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 112,73 € | NC | NC |
JGFE0230 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
MACIEJ PATER à 0 mètres.
FOTIOS KOTHONAS à 0 mètres.
ROGER ASSAF à 0 mètres.
EDDIE PIERRE JUSTIN à 0 mètres.
MARC LAINE à 0 mètres.