
Informations pratiques
-
Adresse : Selarl reseau d imagerie sud francilie cmco evry 2 avenue de mousseau
- 01 60 77 29 86
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de LOUIS LASSALLE et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
AFLH0010 | Injection de médicament en péridural pour exploration ou traitement de la douleur | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique | NC | 28,80 € | NC | NC |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 78,50 € | 37,80 € | 78,50 € | 37,80 € |
LFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | NC | 40,60 € | NC | NC |
PBLB0010 | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse) | Injection d'agent pharmacologique dans l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation, par voie transcutanée sans guidage | NC | 16,08 € | NC | NC |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 126,90 € | 75,60 € | 126,90 € | 107,60 € |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 79,10 € | 41,58 € | 79,10 € | 72,10 € |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | NC | 40,60 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | NC | 19,95 € | NC | NC |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | NC | 37,80 € | NC | NC |
MZQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de 2 segments du membre supérieur | NC | 29,26 € | NC | NC |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | NC | 19,95 € | NC | NC |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | NC | 23,86 € | NC | NC |
KDQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée des glandes parathyroïdes | NC | 37,80 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
YOUCEF HAMITOUCHE à 0 mètres.
MICHEL EL BEZ à 0 mètres.
ERIC LAROUSSE à 0 mètres.
THIERRY AIMARD à 0 mètres.
DANA NAHAVANDY à 0 mètres.