
Informations pratiques
-
Adresse : Selarl imsel ghm les portes du sud 2 avenue du 11 novembre 1918
- 04 72 89 36 36
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral activité salariée
Les actes les plus courants de LIDY CUMINAL MAVROVI et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
LJQK0010 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du squelette du thorax | NC | 23,94 € | NC | NC |
MDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | NC | 19,95 € | NC | NC |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
ZCQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 65,60 € | 52,45 € | 73,40 € | 65,60 € |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
LEQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 31,92 € | NC | NC |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | 70,60 € | 40,60 € | 76,40 € | 47,10 € |
NZQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | 33,90 € | 29,26 € | NC | NC |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 55,60 € | 37,05 € | 55,60 € | 37,10 € |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 97,90 € | 69,93 € | 97,90 € | 69,90 € |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 43,70 € | 34,97 € | 52,50 € | 35,00 € |
LAQK0130 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie de la face | 52,00 € | 25,27 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | 23,10 € | 19,95 € | NC | NC |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 30,00 € | 25,86 € | 52,50 € | 30,00 € |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 27,70 € | 23,86 € | NC | NC |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 94,50 € | 75,60 € | 113,40 € | 75,60 € |
HEQH0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [transit œso-gastro-duodénal] | 181,80 € | 104,57 € | 181,80 € | 121,20 € |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 65,60 € | 52,45 € | 65,60 € | 52,50 € |
MFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | NC | 23,23 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 52,90 € | 37,80 € | 52,90 € | 37,80 € |
LHQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | NC | 101,08 € | NC | NC |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | 67,50 € | 54,02 € | 81,00 € | 54,00 € |
ACQJ0020 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC |
ZCQK0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'abdomen sans préparation | 23,10 € | 19,95 € | 27,10 € | 23,10 € |
Autres médecins à proximité
JULIETTE BOUFFARD VERCELLI à 0 mètres.
CECILE DEJEROME à 0 mètres.
OLIVIER VIBERT à 0 mètres.
REGIS CHIRCOP à 0 mètres.
NATHALIE ROLLIN à 0 mètres.