LEONIDAS KABURA
Spécialité : Anesthésiste réanimateur

Informations pratiques
-
Adresse : Cabinet medical polyclinique du cotentin avenue du thivet
- 02 33 78 50 50
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de LEONIDAS KABURA et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | NC | 155,12 € | NC | NC |
EDAF0030 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 313,50 € | NC | NC |
JKFE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | NC | 90,56 € | NC | NC |
LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 218,43 € | NC | NC |
HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 49,90 € | 153,60 € | NC | NC |
HJFD0020 | Chirurgie du rectum | Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale | NC | 196,08 € | NC | NC |
NEKA0140 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | NC | 543,40 € | NC | NC |
AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 61,00 € | 104,50 € | 61,00 € | 57,60 € |
MJFA0060 | Chirurgie des tendons, muscles | Fasciectomie [aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 376,20 € | NC | NC |
HFMC0010 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie | NC | 460,41 € | NC | NC |
EEAF0020 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 491,15 € | NC | NC |
GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 154,49 € | NC | NC |
JJPC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | 114,10 € | 196,00 € | NC | NC |
JKMD0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Stomatoplastie du col de l'utérus | NC | 68,08 € | NC | NC |
JKFC0050 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale, par cœlioscopie | NC | 290,83 € | NC | NC |
GEQE0130 | Endoscopie des voies aériennes supérieures (nez, sinus | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | NC | 115,20 € | NC | NC |
JJFC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | NC | NC |
LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 216,79 € | NC | NC |
NDPA0110 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | 105,30 € | 209,00 € | 111,60 € | 105,30 € |
JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | NC | 69,92 € | NC | NC |
MJFA0100 | Chirurgie des tendons, muscles | Fasciectomie [aponévrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par abord direct | NC | 376,20 € | NC | NC |
HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 52,40 € | 192,00 € | NC | NC |
HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 272,29 € | NC | NC |
APC | Apc | 50,00 € | NC | 50,00 € | 50,00 € | |
PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 82,94 € | NC | NC |
EJFA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 75,80 € | 122,57 € | 75,80 € | 71,50 € |
JBQE0010 | Endoscopie de l'appareil urinaire | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | NC | 315,12 € | NC | NC |
MJPA0120 | Chirurgie des tendons, muscles | Désinsertion ou allongement des muscles épicondyliens latéraux au coude, par abord direct | NC | 281,29 € | NC | NC |
EJGA0010 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Extraction [stripping] de la petite veine saphène, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 57,20 € | 192,00 € | NC | NC |
HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 53,90 € | 202,03 € | NC | NC |
JCLE0010 | Pose de sonde ou d'endoprothèse des voies urinaires | Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde | NC | 86,40 € | NC | NC |
NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 78,10 € | 181,26 € | NC | NC |
JDFE0030 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Résection du col de la vessie, par endoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
LBFA0180 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Résection modelante de la mandibule, par abord intrabuccal | NC | 172,62 € | NC | NC |
MEKA0080 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | 264,90 € | 556,57 € | 287,90 € | 264,90 € |
EEAF0060 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 501,60 € | NC | NC |
JJFC0060 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Salpingectomie totale, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
MJFA0180 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | 74,20 € | 209,00 € | 74,20 € | 70,00 € |
NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | NC | 601,89 € | NC | NC |
MHMA0050 | Chirurgie des articulations du coude, du poignet ou de la main (hors fracture - luxation) | Arthroplastie trapézométacarpienne | NC | 190,01 € | NC | NC |
MJEC0020 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 157,00 € | 386,82 € | NC | NC |
HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 50,60 € | 153,60 € | NC | NC |
JDFE0020 | Chirurgie de la vessie | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | NC | 173,44 € | NC | NC |
JGFE0230 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
NFFC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 108,00 € | 262,01 € | 108,00 € | 101,90 € |
QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | NC | 275,77 € | NC | NC |
EJFA0060 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct | 81,60 € | 235,06 € | NC | NC |
JGFE3650 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | 204,40 € | 370,10 € | 215,90 € | 192,90 € |
LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 109,90 € | 201,87 € | 109,90 € | 103,60 € |
LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | 181,90 € | 171,60 € |
MCCA0050 | Ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | NC | 139,44 € | NC | NC |
HHFA0090 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | NC | 418,00 € | NC | NC |
JKFA0310 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Conisation du col de l'utérus | 64,90 € | 89,30 € | NC | NC |
MGFA0070 | Chirurgie des tendons, muscles | Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct | NC | 64,84 € | NC | NC |
NJCA0010 | Chirurgie des tendons, des muscles ou des parties molles du membre inférieur | Suture d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct | NC | 121,47 € | NC | NC |
JCGE0060 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde | NC | 327,99 € | NC | NC |
LMMA0090 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | NC | 201,87 € | NC | NC |
EDFA0070 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguinofémoral | 246,10 € | 418,00 € | NC | NC |
QEMA0130 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastoplastie bilatérale de réduction | NC | 368,53 € | NC | NC |
HFFC0180 | Chirurgie pour obésité | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 410,32 € | NC | NC |
NEKA0120 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe | NC | 577,76 € | NC | NC |
EGFA0020 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | NC | 192,90 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
JOEL RIVIERE à 0 mètres.
CATHERINE JACQUOT à 0 mètres.
BRUNO BALTAZART à 0 mètres.
YOUSSEF ALAOUI SOSSEY à 0 mètres.
PHILIPPE DEMATTEO à 0 mètres.