Informations pratiques
-
Adresse : Cabinet du dr juliette siame hop prive peupliers 8 place de l abbe g. henocque
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de JULIETTE SIAME et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HESE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 135,62 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 52,80 € | 153,60 € | 102,80 € | 52,80 € |
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | 190,10 € | 155,12 € | 190,10 € | 90,10 € |
| AHPA0110 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération ou résection d'un nerf digital plantaire, par abord direct | NC | 111,74 € | NC | NC |
| MJFA0150 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 70,30 € | 209,00 € | NC | NC |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | NC | 69,92 € | NC | NC |
| MGFA0070 | Chirurgie des tendons, muscles | Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct | 54,80 € | 64,84 € | NC | NC |
| MCCA0050 | Ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | NC | 139,44 € | NC | NC |
| AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 61,00 € | 104,50 € | 84,00 € | 61,00 € |
| AHPA0220 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf ulnaire au coude, par abord direct | NC | 124,49 € | NC | NC |
| JBQE0010 | Endoscopie de l'appareil urinaire | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | NC | 315,12 € | NC | NC |
| MJFA0060 | Chirurgie des tendons, muscles | Fasciectomie [aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 376,20 € | NC | NC |
| DERP0030 | Traitement des troubles du rythme du cœur | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 50,90 € | 67,02 € | 73,90 € | 50,90 € |
| AHPA0210 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf ulnaire au poignet et/ou à la main, par abord direct | 88,30 € | 113,80 € | 168,30 € | 65,30 € |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 55,60 € | 192,00 € | 105,60 € | 52,40 € |
| HMJH0020 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Drainage internalisé d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique | NC | 209,00 € | NC | NC |
| MJPA0090 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | 82,40 € | 137,79 € | NC | NC |
| QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | NC | NC |
| HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | NC | 171,72 € | NC | NC |
| HMLE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 486,06 € | NC | NC |
| HELE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie | 80,80 € | 170,63 € | NC | NC |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| MJPA0050 | Chirurgie des tendons, muscles | Fasciotomie [aponévrotomie] palmaire, par abord direct | NC | 125,40 € | NC | NC |
| JDFE0030 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Résection du col de la vessie, par endoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
| QZMA0040 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 134,10 € | 356,30 € | 197,30 € | 134,10 € |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 156,10 € | 272,29 € | 356,10 € | 156,10 € |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 216,79 € | NC | NC |
| EJGA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Extraction [stripping] de la grande veine saphène, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
| HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | 158,40 € | 330,20 € | 181,40 € | 158,40 € |
| HMLE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 210,50 € | 410,70 € | 233,50 € | 210,50 € |
| HMQJ0020 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | 66,40 € | 274,87 € | NC | NC |
| MGFA0040 | Chirurgie des tendons, muscles | Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct | NC | 229,90 € | NC | NC |
| PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 82,94 € | NC | NC |
| EHNE0010 | Traitement de varices œsophagiennes | Séance de sclérose et/ou de ligature de varices œsogastriques en dehors de la période hémorragique, par endoscopie | NC | 116,33 € | NC | NC |
| HEAE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie | NC | 122,00 € | NC | NC |
| HHAE0010 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Dilatation d'une sténose du côlon et/ou du rectum, par endoscopie | NC | 112,93 € | NC | NC |
| HHQE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | NC | 73,54 € | NC | NC |
| NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | NC | 601,89 € | NC | NC |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 57,10 € | 202,03 € | 57,10 € | 53,90 € |
| JCQE0030 | Endoscopie de l'appareil urinaire | Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale | NC | 213,39 € | NC | NC |
| MJPA0130 | Chirurgie des tendons, muscles | Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct | 59,80 € | 62,70 € | NC | NC |
| NHPA0020 | Chirurgie des articulations de la cheville et du pied (hors fracture - luxation) | Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil avec transfert tendineux ou syndesmopexie | NC | 188,10 € | NC | NC |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 60,60 € | 192,00 € | 110,60 € | 60,60 € |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 53,60 € | 153,60 € | 103,60 € | 53,60 € |
| EDSF0040 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Embolisation suprasélective de branche de l'artère iliaque interne ou de branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée | 99,70 € | 355,30 € | NC | NC |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 63,70 € | 245,94 € | 86,70 € | 63,70 € |
| EGFA0010 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée | NC | 188,10 € | NC | NC |
| LMMA0090 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | NC | 201,87 € | 609,90 € | 109,90 € |
| MJMA0020 | Chirurgie des tendons, muscles | Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main | NC | 167,68 € | NC | NC |
| HMQH0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Cholangiographie rétrograde avec infundibulotomie [ponction diathermique de l'infundibulum biliaire] ou précoupe de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 313,75 € | NC | NC |
| APC | Apc | 65,00 € | NC | 65,00 € | 55,00 € | |
| QZMA0050 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fasciocutané ou ostéocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot | NC | 355,07 € | NC | NC |
| QEMA0120 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastoplastie unilatérale de réduction | NC | 234,17 € | NC | NC |
| MJFA003 | ADC | Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire] | 75,38 € | 61,28 € | 75,38 € | 61,28 € |
| EGFA001 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée | 239,44 € | 193,74 € | 239,44 € | 193,74 € |
| JKFE002 | ADC | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HMQH003 | ADI | Cholangiographie rétrograde avec infundibulotomie [ponction diathermique de l'infundibulum biliaire] ou précoupe de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie | 319,24 € | 319,24 € | 319,24 € | 319,24 € |
| MDGA002 | ADC | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct | 96,07 € | 73,28 € | 96,07 € | 73,28 € |
| HMLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € |
| MJFA018 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| MJFA014 | ADC | Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, par abord direct | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € |
| HMLE003 | ADC | Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie | 494,87 € | 494,87 € | 494,87 € | 494,87 € |
| DERP003 | ATM | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 76,47 € | 68,54 € | 76,47 € | 68,54 € |
| EHNE001 | ATM | Séance de sclérose et/ou de ligature de varices œsogastriques en dehors de la période hémorragique, par endoscopie | 118,66 € | 118,66 € | 118,66 € | 118,66 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| EPCA001 | ADC | Superficialisation veineuse après création d'une fistule artérioveineuse, par abord direct | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HHQE004 | ATM | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| HESE002 | ATM | Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie | 138,54 € | 138,54 € | 138,54 € | 138,54 € |
| NJPA018 | ADC | Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € |
| HEQJ001 | ATM | Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie | 163,94 € | 163,94 € | 163,94 € | 163,94 € |
| AHPA021 | ADC | Libération du nerf ulnaire au poignet et/ou à la main, par abord direct | 125,63 € | 116,76 € | 125,63 € | 116,76 € |
| QZMA005 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fasciocutané ou ostéocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot | 480,35 € | 366,38 € | 480,35 € | 366,38 € |
| HMQJ002 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € |
| EEAF001 | ATM | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € | 334,40 € |
| EZSA003 | ADC | Fermeture d'un faux anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction des axes vasculaires, par abord direct | 397,10 € | 397,10 € | 397,10 € | 397,10 € |
| HHQJ002 | ATM | Échoendoscopie colique sans biopsie | 191,82 € | 191,82 € | 191,82 € | 191,82 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| MJFA004 | ADC | Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| AHPA009 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| HELE002 | ATM | Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie | 173,71 € | 173,71 € | 173,71 € | 173,71 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| MJMA002 | ADC | Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main | 198,79 € | 172,36 € | 198,79 € | 172,36 € |
| HMGE002 | ADC | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € |
| EDSF004 | ATM | Embolisation suprasélective de branche de l'artère iliaque interne ou de branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée | 355,30 € | 355,30 € | 355,30 € | 355,30 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| QEMA012 | ADC | Mastoplastie unilatérale de réduction | 263,08 € | 240,37 € | 263,08 € | 240,37 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 71,77 € | 78,33 € | 71,77 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| MHPA004 | ADC | Libération mobilisatrice d'une articulation de la main avec libération de tendon, par abord direct | 219,45 € | 219,45 € | 219,45 € | 219,45 € |
| QZMA004 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 482,57 € | 367,67 € | 482,57 € | 367,67 € |
| LMMA009 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| MJFA015 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| MCCA005 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | 155,93 € | 143,11 € | 155,93 € | 143,11 € |
| MJPA013 | ADC | Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € |
| MJPA009 | ADC | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | 152,97 € | 141,39 € | 152,97 € | 141,39 € |
| JBQE001 | ATM | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | 353,98 € | 323,45 € | 353,98 € | 323,45 € |
| EZMA001 | ADC | Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg | 229,83 € | 221,08 € | 229,83 € | 221,08 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| HHAE001 | ATM | Dilatation d'une sténose du côlon et/ou du rectum, par endoscopie | 115,15 € | 115,15 € | 115,15 € | 115,15 € |
| MCCA010 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert | 239,49 € | 239,49 € | 239,49 € | 239,49 € |
Autres médecins à proximité
DELPHINE ZEITOUN EISS à 0 mètres.
DAVID ZBILI à 0 mètres.
LAURENT COMBESCURE à 0 mètres.
EMMANUEL CHALLIER à 0 mètres.
FILIPPO MARIA PACINI à 0 mètres.