JOEL LE LONG
Spécialité : Gynécologue obstétricien

Informations pratiques
-
Adresse : Cabinet du dr joel le long 451 rue de la providence
- 02 35 06 92 07
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de JOEL LE LONG et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
JKHA0010 | Ponction et biopsie de l'appareil génital féminin | Biopsie ou frottis de l'endomètre, sans hystéroscopie | NC | 42,24 € | NC | NC |
JLFA0020 | Chirurgie des organes génitaux féminins hors ovaire et utérus | Exérèse de lésion du vagin | NC | 69,20 € | NC | NC |
QZFA0020 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse d'une lésion souscutanée susfasciale de moins de 3 cm de grand axe | NC | 54,11 € | NC | NC |
YYYY1720 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphériques | NC | 37,80 € | NC | NC |
JKFD0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Exérèse de lésion pédiculée de l'utérus accouchée par le col, par voie vaginale | NC | 62,70 € | NC | NC |
JKND0020 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Destruction de lésion du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, du périnée et de la région périanale, avec laser | NC | 77,50 € | NC | NC |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | NC | 41,58 € | NC | NC |
JMFA0020 | Chirurgie des organes génitaux féminins hors ovaire et utérus | Exérèse de lésion vulvopérinéale | NC | 43,60 € | NC | NC |
CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
JKGD0010 | Pose, ablation ou changement de stérilet ou d'implant contraceptif sous-cutanée | Ablation d'un dispositif intra-utérin par un matériel intra-utérin de préhension, par voie vaginale | NC | 62,70 € | NC | NC |
JKHD0010 | Ponction et biopsie de l'appareil génital féminin | Prélèvement cervicovaginal | NC | 12,46 € | NC | NC |
JLQE0020 | Colposcopie et endoscopie de l'appareil génital féminin | Colposcopie | NC | 49,82 € | NC | NC |
QEHJ0010 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 76,80 € | NC | NC |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | NC | 37,80 € | NC | NC |
APC | Apc | NC | NC | NC | NC | |
ZCQJ0060 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | NC | 56,70 € | NC | NC |
JNQM0010 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie | Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée | NC | 35,65 € | NC | NC |
QZGA0020 | Pose, ablation ou changement de stérilet ou d'implant contraceptif sous-cutanée | Ablation ou changement d'implant pharmacologique souscutané | NC | 41,80 € | NC | NC |
ZCQJ0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | NC | 69,93 € | NC | NC |
JEQD0020 | Exploration fonctionnelle de l'appareil urinaire | Sphinctérométrie par cathétérisme urétral | NC | 80,45 € | NC | NC |
JKKD0010 | Pose, ablation ou changement de stérilet ou d'implant contraceptif sous-cutanée | Changement d'un dispositif intra-utérin | NC | 38,40 € | NC | NC |
JDQD0010 | Exploration fonctionnelle de l'appareil urinaire | Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec profilométrie urétrale | NC | 137,17 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
ANTOINE GANDOUR à 0 mètres.
ABDELKRIM AIT MEDDOUR à 142 mètres.
VINCENT BRZAKALA à 157 mètres.
VINCENT DUCROZ à 157 mètres.
CHRISTOPHE DITSCH à 157 mètres.