Informations pratiques
-
Adresse : Cabinet du dr jeremie touzeau hop prive les bonnettes 2 rue du dr forgeois bp 990
- 03 21 51 61 66
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de JEREMIE TOUZEAU et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 93,60 € | 153,60 € | 93,60 € | 53,60 € |
| JCLE0020 | Pose de sonde ou d'endoprothèse des voies urinaires | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | NC | 95,10 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 92,80 € | 153,60 € | 92,80 € | 52,80 € |
| HHFE0010 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle | NC | 103,28 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 272,29 € | NC | NC |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | 35,00 € | NC | 35,00 € | 35,00 € | |
| HHQE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie | NC | 93,96 € | NC | NC |
| HHQE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 90,90 € | 73,54 € | 90,90 € | 50,90 € |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 95,60 € | 192,00 € | 95,60 € | 55,60 € |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 97,10 € | 202,03 € | 97,10 € | 57,10 € |
| APC | Apc | 50,00 € | NC | 50,00 € | 50,00 € | |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 100,60 € | 192,00 € | 100,60 € | 60,60 € |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
| AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | NC | 104,50 € | NC | NC |
| HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 61,00 € | 171,72 € | 84,00 € | 61,00 € |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | NC | NC |
| MJJA0040 | Chirurgie des tendons, muscles | Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct | NC | 191,80 € | NC | NC |
| ZCJA0020 | Chirurgie de la cavité abdominale et du petit bassin | Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie | NC | 187,24 € | NC | NC |
| JAFA0080 | Chirurgie des reins | Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal postérieur | NC | 462,34 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| KCFA0050 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | 273,60 € | 385,43 € | 273,60 € | 173,60 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| ZCJA002 | ADC | Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie | 187,24 € | 187,24 € | 187,24 € | 187,24 € |
| JAFA008 | ADC | Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal postérieur | 618,54 € | 476,90 € | 618,54 € | 476,90 € |
| HHQE003 | ATM | Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie | 96,10 € | 96,10 € | 96,10 € | 96,10 € |
| EHNE001 | ATM | Séance de sclérose et/ou de ligature de varices œsogastriques en dehors de la période hémorragique, par endoscopie | 118,66 € | 118,66 € | 118,66 € | 118,66 € |
| HJQJ002 | ATM | Échoendoscopie anorectale sans biopsie | 128,64 € | 128,64 € | 128,64 € | 128,64 € |
| AHPA009 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| KCFA005 | ADC | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | 480,35 € | 396,74 € | 480,35 € | 396,74 € |
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| KDQA001 | ADC | Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie | 465,57 € | 405,37 € | 465,57 € | 405,37 € |
| MJJA004 | ADC | Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct | 234,26 € | 197,32 € | 234,26 € | 197,32 € |
| HMLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € |
| QEMA013 | ADC | Mastoplastie bilatérale de réduction | 425,66 € | 378,55 € | 425,66 € | 378,55 € |
| FAFA014 | ADC | Amygdalectomie par dissection | 92,00 € | 88,47 € | 92,00 € | 88,47 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| HHQE004 | ATM | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
Autres médecins à proximité
FRANCK BLANCKAERT à 0 mètres.
MARIE HELENE TROUVE à 0 mètres.
JOCELYN BELLIER à 0 mètres.
CELINE BOCQUET à 0 mètres.
JEAN LOUIS LEGRAND à 0 mètres.