
Informations pratiques
-
Adresse : Institut ophtalmique nord de france 28 rue anatole france
- 03 27 99 88 88
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral temps partiel hospitalier
Les actes les plus courants de JEAN PHILIPPE THERON et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
BHQP0020 | Examen de la vision | Gonioscopie oculaire | NC | 17,28 € | NC | NC |
BDQP0040 | Examen de la vision | Microscopie spéculaire de la cornée, avec analyse morphométrique et/ou quantitative numérisée de l'endothélium cornéen | 55,20 € | 35,51 € | 55,20 € | 43,20 € |
BZQM0010 | Imagerie de l'œil (échographie, angiographie...) | Échographie de l'œil et/ou de l'orbite en mode b | NC | 47,88 € | NC | NC |
BLQP0040 | Examen de la vision | Campimétrie ou périmétrie manuelle ou automatisée, avec programmes spécifiques de mesure de seuils | 39,40 € | 33,36 € | NC | NC |
BAEA0020 | Chirurgie de la paupière et du sourcil | Repositionnement du bord libre de la paupière, avec autogreffe ou lambeau | NC | 204,15 € | NC | NC |
BDMP0020 | Adaptation de lentilles cornéennes thérapeutiques | Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille cornéenne thérapeutique ou de lentille-pansement | NC | 44,16 € | NC | NC |
BFPP0010 | Chirurgie de la cataracte (du cristallin) | Capsulotomie du cristallin pour cataracte secondaire, avec laser | 83,60 € | 83,60 € | NC | NC |
EBQF0010 | Imagerie de l'œil (échographie, angiographie...) | Angiographie du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine, avec examen à l'ophtalmoscope à balayage laser | 72,20 € | 67,66 € | 83,00 € | 72,20 € |
BJQP0020 | Examen de la vision | Examen fonctionnel de la motricité oculaire | NC | 26,24 € | NC | NC |
BZQK0010 | Imagerie de l'œil (échographie, angiographie...) | Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'œil par scanographie à cohérence optique | 56,50 € | 47,88 € | 68,50 € | 56,50 € |
BAPA0020 | Chirurgie de la paupière et du sourcil | Incision unilatérale ou bilatérale de collection de paupière | 77,70 € | 62,70 € | 80,70 € | 62,70 € |
BDQP0030 | Examen de la vision | Pachymétrie cornéenne | NC | 19,77 € | NC | NC |
BELB0010 | Traitement de l'iris et du segment antérieur de l'œil (glaucome...) | Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'œil, par voie transcornéenne [reformation de la chambre antérieure] | NC | 49,42 € | NC | NC |
BGNP0030 | Traitement par laser de la rétine et photothérapie | Séance de destruction de lésion choriorétinienne par photocoagulation avec laser, à l'aide de verre de contact | 101,20 € | 101,16 € | NC | NC |
BDQP0020 | Examen de la vision | Vidéo-photo-kératographie topographique | NC | 21,87 € | NC | NC |
APC | Apc | 65,00 € | NC | 65,00 € | 50,00 € | |
BEPP0020 | Traitement de l'iris et du segment antérieur de l'œil (glaucome...) | Iridotomie avec laser | NC | 83,60 € | NC | NC |
BLQP0100 | Examen de la vision | Examen de la vision binoculaire | NC | 25,32 € | NC | NC |
BGNP0010 | Traitement par laser de la rétine et photothérapie | Séance de photocoagulation choriorétinienne du pôle postérieur, avec laser monochromatique ou laser à colorants | 146,30 € | 146,30 € | NC | NC |
BZQP0020 | Examen de la vision | 38,40 € | NC | 38,40 € | 27,50 € | |
BDMA0020 | Traitement de la cornée (œil) | Kératoplastie lamellaire profonde [transplantation cornéenne lamellaire] | 313,50 € | 250,80 € | 313,50 € | 250,80 € |
BDMA0080 | Traitement de la cornée (œil) | Kératoplastie transfixiante [transplantation cornéenne transfixiante] | 339,60 € | 271,70 € | 339,60 € | 271,70 € |
BCLB0010 | Traitement de la conjonctive (œil) | Injection subconjonctivale ou subtenonienne unilatérale ou bilatérale d'agent pharmacologique | NC | 15,94 € | NC | NC |
BFQM0010 | Imagerie de l'œil (échographie, angiographie...) | Biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour détermination de la puissance d'un implant | 33,20 € | 33,22 € | 44,40 € | 33,20 € |
EBQF0040 | Imagerie de l'œil (échographie, angiographie...) | Angiographie du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine | 64,10 € | 64,07 € | 80,00 € | 64,10 € |
BGLB0010 | Traitement de l'iris et du segment antérieur de l'œil (glaucome...) | Injection d'agent pharmacologique dans le corps vitré | 83,60 € | 83,60 € | NC | NC |
BGQP0020 | Examen de la vision | Examen du fond d'œil par biomicroscopie avec verre de contact | 28,30 € | 28,29 € | 38,50 € | 28,30 € |
BDGA0050 | Traitement de la cornée (œil) | Ablation d'un corps étranger profond [stromal] de la cornée | 52,30 € | 52,25 € | NC | NC |
BAFA0130 | Chirurgie de la paupière et du sourcil | Exérèse de chalazion | NC | 32,16 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
PIERRE ROBIQUET à 0 mètres.
PATRICK PAUL à 0 mètres.
IRINA CIOCAN à 0 mètres.
FABIEN DENIMAL à 0 mètres.
ADRIEN LOSSOUARN à 0 mètres.