
Informations pratiques
-
Adresse : Cabinet dr cordier 21 grande rue
- 04 50 89 56 91
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de JEAN MARC CORDIER et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
FGRB0070 | Test d'allergologie | Test d'introduction ou de réintroduction d'un allergène par injection à concentration croissante | NC | 59,85 € | NC | NC |
FGRB0030 | Test d'allergologie | Test allergologique par piqûre épidermique avec des substances administrées à concentration fixe | NC | 28,80 € | NC | NC |
FGRB0040 | Test d'allergologie | Test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs | NC | 37,02 € | NC | NC |
CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
GLQP0120 | Exploration fonctionnelle de la respiration (EFR) | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec enregistrement [spirométrie standard] | NC | 40,28 € | NC | NC |
FGRD0030 | Test d'allergologie | Test de provocation par ingestion d'un allergène administré à concentration croissante | NC | 59,23 € | NC | NC |
FGRB0020 | Test d'allergologie | Test allergologique par injection intradermique d'une substance administrée à concentration croissante | NC | 37,02 € | NC | NC |
FGRB0010 | Test d'allergologie | Test allergologique par injection intradermique de plusieurs substances administrées à concentration croissante avec au moins 2 dilutions | NC | 45,04 € | NC | NC |
GLQP0020 | Exploration fonctionnelle de la respiration (EFR) | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | NC | 76,80 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
CRISTINA QUEMADA RODRIGUEZ à 60 mètres.
GERALDINE SACREZ à 102 mètres.
HUGUES ROCHET à 130 mètres.
DOMINIQUE BERNET à 158 mètres.
PATRICK MONTANT à 158 mètres.