
Informations pratiques
-
Adresse : Selarl d imagerie medicale cedre val l 696 rue robert pinchon
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de JEAN CHRISTOPHE BOYER et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
ZCQJ0060 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | 56,70 € | 56,70 € | NC | NC |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | 54,00 € | 54,02 € | NC | NC |
MELH0010 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Injection sous pression d'un agent pharmacologique dans l'articulation scapulohumérale pour libération capsulaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique, avec mobilisation articulaire sous anesthésie locale | NC | 42,21 € | NC | NC |
DGQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques | NC | 75,60 € | NC | NC |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 41,60 € | 41,58 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 37,80 € | 37,80 € | NC | NC |
QEQK0050 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie unilatérale | 37,30 € | 37,26 € | NC | NC |
EJQM0030 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | 75,60 € | 75,60 € | NC | NC |
NEQH0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Arthrographie de la hanche | 80,20 € | 69,16 € | 80,20 € | 80,10 € |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 35,50 € | 30,65 € | 35,50 € | 35,50 € |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | NC | 37,80 € | NC | NC |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 52,50 € | 52,45 € | NC | NC |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
EBQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 69,90 € | 69,93 € | NC | NC |
LHLH0030 | Infiltration de médicament ou destruction d'articulation postérieure de la colonne vertébrale | Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 33,50 € | 33,50 € | NC | NC |
EBQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | 104,90 € | 104,90 € | NC | NC |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 35,00 € | 34,97 € | NC | NC |
LFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | 53,80 € | 40,60 € | 53,80 € | 53,80 € |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
LDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | 35,90 € | 31,00 € | 35,90 € | 35,90 € |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | NC | 40,60 € | NC | NC |
NFQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | NC | 25,86 € | NC | NC |
QEHJ0010 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 76,80 € | 76,80 € | NC | NC |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | NC | 20,00 € | NC | NC |
JAQM0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | NC | 69,93 € | NC | NC |
PBQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | 37,80 € | 37,80 € | NC | NC |
LHQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Arthrographie d'articulation vertébrale postérieure | 63,60 € | 46,55 € | 63,60 € | 63,60 € |
MEQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Arthrographie de l'épaule | NC | 79,80 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | NC | 21,28 € | NC | NC |
EDQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | 69,90 € | 69,93 € | NC | NC |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | NC | 37,05 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | NC | 19,95 € | NC | NC |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | NC | 37,80 € | NC | NC |
KCHJ0010 | Ponction et biopsie de la thyroïde | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 38,40 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
ERIC MORVAL à 0 mètres.
CECILE MARTIN à 0 mètres.
ETIENNE LETESSON à 0 mètres.
STEPHANE PALMER à 0 mètres.
PIERRE BRANDICOURT à 0 mètres.