
Informations pratiques
-
Adresse : Selarl acrim maison medicale n 2bat c 7 rue jean jacques bernard 4
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral temps partiel hospitalier
Les actes les plus courants de GUILLAUME TOMATIS et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 35,00 € | 34,97 € | 75,00 € | 35,00 € |
LGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | NC | 19,95 € | NC | NC |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 115,60 € | 75,60 € | 115,60 € | 75,60 € |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 44,70 € | 21,28 € | 44,70 € | 24,70 € |
LAQK0120 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
MZLB0010 | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse) | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | 26,10 € | 26,13 € | NC | NC |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
ZCQJ0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | 92,50 € | 52,45 € | 92,50 € | 52,50 € |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 35,50 € | 30,65 € | 55,50 € | 35,50 € |
MFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,23 € | NC | NC |
MGQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | NC | 24,06 € | NC | NC |
QEHJ0030 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 19,20 € | NC | NC |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | 106,40 € | 66,42 € | 116,40 € | 66,40 € |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 47,70 € | 23,86 € | NC | NC |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 43,10 € | 19,95 € | 43,10 € | 23,10 € |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | NC | 23,94 € | NC | NC |
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 72,40 € | 45,22 € | 72,40 € | 52,40 € |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | 43,10 € | 19,95 € | 43,10 € | 23,10 € |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 41,60 € | 41,58 € | 81,60 € | 41,60 € |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 77,80 € | 37,80 € | 92,80 € | 37,80 € |
LAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences | NC | 26,60 € | NC | NC |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 77,80 € | 37,80 € | 97,80 € | 37,80 € |
QELH0010 | Pose de repère dans le sein | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage mammographique | NC | 82,46 € | NC | NC |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | NC | 56,70 € | NC | NC |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | 94,00 € | 54,02 € | 94,00 € | 54,00 € |
QEHJ0010 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 146,80 € | 76,80 € | 146,80 € | 76,80 € |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | NC | 23,86 € | NC | NC |
KCHJ0010 | Ponction et biopsie de la thyroïde | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | 93,40 € | 38,40 € | 93,40 € | 38,40 € |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 77,80 € | 37,80 € | NC | NC |
KCHJ0040 | Ponction et biopsie de la thyroïde | Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | 102,20 € | 38,40 € | 102,20 € | 47,20 € |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | NC | 24,06 € | NC | NC |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 33,20 € | 20,00 € | 33,20 € | 23,20 € |
NEQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | NC | 37,80 € | NC | NC |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 50,00 € | 39,96 € | 50,00 € | 40,00 € |
QEQK0050 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie unilatérale | 57,30 € | 37,26 € | 57,30 € | 37,30 € |
PAQK0020 | Radiographie spécifique de l'enfant | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | NC | 19,95 € | NC | NC |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 106,30 € | 74,48 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
ERIC LE GAL à 0 mètres.
FABRICE LANGUE à 0 mètres.
CRISTINA BEU à 0 mètres.
MARLYSE PLANCHAIS à 0 mètres.
JEAN FRANCOIS MOREUL à 0 mètres.