
Informations pratiques
-
Adresse : Hopital prive jean mermoz 55 avenue jean mermoz
- 04 37 53 80 00
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de GUILLAUME RAVARD et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 41,60 € | 41,58 € | 56,60 € | 41,60 € |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 33,20 € | 20,00 € | 33,20 € | 23,20 € |
JNQM0010 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie | Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée | 50,70 € | 35,65 € | NC | NC |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 38,70 € | 23,86 € | 43,30 € | 38,70 € |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | NC | 23,94 € | NC | NC |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 55,00 € | 39,96 € | 55,00 € | 40,00 € |
QELH0010 | Pose de repère dans le sein | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage mammographique | NC | 123,52 € | NC | NC |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | 91,40 € | 66,42 € | 91,40 € | 66,40 € |
ZCQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 59,30 € | 50,54 € | 59,30 € | 59,30 € |
KCHJ0010 | Ponction et biopsie de la thyroïde | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 38,40 € | NC | NC |
QEHJ0010 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 106,80 € | 76,80 € | 106,80 € | 76,80 € |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 100,60 € | 75,60 € | 100,60 € | 75,60 € |
YYYY1720 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphériques | 37,80 € | 37,80 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 52,80 € | 37,80 € | 52,80 € | 37,80 € |
QEQK0050 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie unilatérale | 52,30 € | 37,26 € | 52,30 € | 37,30 € |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | NC | 24,06 € | NC | NC |
ZBQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | 30,00 € | 30,00 € |
ZCQN0020 | IRM du thorax ou de l'abdomen | Remnographie [irm] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC |
MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 49,70 € | 30,65 € | 49,70 € | 35,50 € |
ZBQK0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 50,00 € | 25,27 € | 50,00 € | 50,00 € |
ACQK0010 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 52,80 € | 37,80 € | 52,80 € | 37,80 € |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 35,50 € | 30,65 € | 49,70 € | 35,50 € |
NEQK0100 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | NC | 19,95 € | NC | NC |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | 79,00 € | 54,02 € | 79,00 € | 54,00 € |
LJQK0010 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du squelette du thorax | NC | 23,94 € | NC | NC |
ZCQK0040 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 89,30 € | 50,54 € | 89,30 € | 89,30 € |
QELJ0010 | Pose de repère dans le sein | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 38,40 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | NC | 21,28 € | 34,50 € | 24,60 € |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 42,00 € | 25,86 € | 42,00 € | 30,00 € |
ACQH0030 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
LFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | NC | 40,60 € | NC | NC |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
QEHJ0050 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 145,20 € | 115,20 € | 145,20 € | 115,20 € |
JKQH0010 | Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus | Hystérosalpingographie | 123,20 € | 73,15 € | NC | NC |
LAQK0120 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 32,40 € | 19,95 € | 32,40 € | 23,10 € |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 50,30 € | 31,00 € | 50,30 € | 50,30 € |
MGQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | 39,10 € | 24,06 € | 39,10 € | 27,90 € |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
HLHJ0060 | Ponction et biopsie du foie et de l'appareil digestif | Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 102,94 € | NC | NC |
QEHH0020 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, par voie transcutanée avec guidage mammographique | 511,70 € | 511,68 € | NC | NC |
QEQJ0010 | IRM du sein | Remnographie [irm] du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 69,80 € | 69,00 € | 69,80 € | 69,80 € |
ZCQJ0040 | IRM du thorax ou de l'abdomen | Remnographie [irm] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 99,80 € | 69,00 € | 99,80 € | 99,80 € |
ZCQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 67,50 € | 52,45 € | 67,50 € | 52,50 € |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 50,00 € | 34,97 € | 50,00 € | 35,00 € |
LAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences | 30,80 € | 26,60 € | 30,80 € | 30,80 € |
ZCQK0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'abdomen sans préparation | NC | 19,95 € | NC | NC |
HEQH0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [transit œso-gastro-duodénal] | 169,70 € | 104,57 € | 169,70 € | 121,10 € |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | NC | 40,60 € | NC | NC |
LHQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | NC | 101,08 € | NC | NC |
MFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,23 € | NC | NC |
NEQK0350 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | 36,90 € | 31,81 € | 51,60 € | 36,90 € |
Autres médecins à proximité
KARIMA BOULEDRAK à 0 mètres.
THIBAUD LEFORT à 0 mètres.
ABDELGHANI ZIANE à 0 mètres.
ARNAUD GODENECHE à 0 mètres.
SEBASTIEN BROS à 0 mètres.