Informations pratiques
-
Adresse : Selarl phileas 2 clinique jules verne 2 route de paris
- 02 51 17 30 31
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de GUILLAUME DEBEC et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | NC | 175,12 € | NC | NC |
| NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | NC | 444,54 € | NC | NC |
| AHPA0090 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | NC | 104,50 € | NC | NC |
| BDMA0020 | Traitement de la cornée (œil) | Kératoplastie lamellaire profonde [transplantation cornéenne lamellaire] | NC | 250,80 € | NC | NC |
| HHQE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | NC | 73,54 € | NC | NC |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| MCCA0050 | Ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | NC | 149,60 € | NC | NC |
| MJFA0060 | Chirurgie des tendons, muscles | Fasciectomie [aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 376,20 € | NC | NC |
| APC | Apc | NC | NC | NC | NC | |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| PDFA0020 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | NC | 193,56 € | NC | NC |
| HFCB0010 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique | NC | 125,84 € | NC | NC |
| PAGA0090 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct | NC | 205,61 € | NC | NC |
| NFFC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | NC | 270,13 € | NC | NC |
| LHFA0160 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral | NC | 316,92 € | NC | NC |
| MJFA0040 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
| LFFA0020 | Chirurgie des hernies discales (colonne vertébrale) | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | NC | 287,85 € | NC | NC |
| NDPA0110 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | NC | 209,00 € | NC | NC |
| MJJA0040 | Chirurgie des tendons, muscles | Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct | NC | 224,75 € | NC | NC |
| NDPA0030 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du calcanéus ou du talus | NC | 268,71 € | NC | NC |
| HEAE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie | NC | 122,00 € | NC | NC |
| LFAA0020 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | NC | 467,94 € | NC | NC |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | NC | NC |
| NEKA0140 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | NC | 543,40 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
| MJFA0150 | Chirurgie des tendons, muscles | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 209,00 € | NC | NC |
| QZMA0040 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | NC | 462,98 € | NC | NC |
| BAEA0010 | Chirurgie de la paupière et du sourcil | Repositionnement du bord libre de la paupière, sans autogreffe ni lambeau | NC | 132,43 € | NC | NC |
| HEQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie | NC | 160,67 € | NC | NC |
| HMQJ0020 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | NC | 274,87 € | NC | NC |
| LBFA0300 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | NC | 80,83 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
| HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 330,20 € | NC | NC |
| HMLE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 410,70 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | NC | NC |
| NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | NC | 191,43 € | NC | NC |
| MJPA0090 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 146,76 € | NC | NC |
| NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | NC | 578,54 € | NC | NC |
| HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | NC | 171,72 € | NC | NC |
| MEMC0030 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie | NC | 309,12 € | NC | NC |
| BGMA0020 | Chirurgie de la rétine | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | NC | 514,85 € | NC | NC |
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 175,56 € | NC | NC |
| MJPA0020 | Chirurgie des tendons, muscles | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
| EGFA0010 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée | NC | 229,72 € | NC | NC |
| HKPA0040 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | NC | 157,40 € | NC | NC |
| MJMA0020 | Chirurgie des tendons, muscles | Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main | NC | 190,72 € | NC | NC |
| NDPA011 | ADC | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| NFKA008 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 687,27 € | 687,27 € | 687,27 € | 618,07 € |
| NEKA014 | ADC | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € | 543,40 € |
| NFFC003 | ADC | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 281,56 € | 281,56 € | 281,56 € | 268,64 € |
| HKPA007 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | 223,18 € | 223,18 € | 223,18 € | 186,50 € |
| MHMA005 | ADC | Arthroplastie trapézométacarpienne | 246,83 € | 246,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| NDPA013 | ADC | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € | 292,60 € |
| BJMA002 | ADC | Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur droit | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € |
| GAMA007 | ADC | Septoplastie nasale | 182,40 € | 182,40 € | 182,40 € | 158,46 € |
| EJFA002 | ADC | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | 149,28 € | 149,28 € | 149,28 € | 126,08 € |
| BGMA002 | ADC | Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | 535,61 € | 535,61 € | 535,61 € | 486,21 € |
| LBFA030 | ASC | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | 84,25 € | 84,25 € | 84,25 € | 75,20 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| MDCB003 | ADC | Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé | 104,20 € | 104,20 € | 104,20 € | 86,77 € |
| AHPA009 | ADC | Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| MJPA002 | ADC | Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € | 167,20 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HKND001 | ADC | Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus | 73,90 € | 73,90 € | 73,90 € | 58,99 € |
| MJFA015 | ADC | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HKPA004 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | 164,06 € | 164,06 € | 164,06 € | 139,04 € |
| MJJA004 | ADC | Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct | 234,26 € | 234,26 € | 234,26 € | 197,32 € |
| MJPA012 | ADC | Désinsertion ou allongement des muscles épicondyliens latéraux au coude, par abord direct | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 463,35 € | 463,35 € | 399,54 € |
| JJPC003 | ADC | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| QZMA004 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 482,57 € | 482,57 € | 482,57 € | 367,67 € |
| MJPA009 | ADC | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | 152,97 € | 152,97 € | 152,97 € | 141,39 € |
| NFKA007 | ADC | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 603,02 € | 603,02 € | 603,02 € | 569,20 € |
| MJMA002 | ADC | Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main | 198,79 € | 198,79 € | 198,79 € | 172,36 € |
| CBGD001 | ADC | Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, sous anesthésie générale | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| MCCA005 | ADC | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | 155,93 € | 155,93 € | 155,93 € | 143,11 € |
| MEMC003 | ADC | Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie | 322,20 € | 322,20 € | 322,20 € | 287,82 € |
| EGFA001 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée | 239,44 € | 239,44 € | 239,44 € | 193,74 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| PDFA002 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | 201,75 € | 201,75 € | 201,75 € | 169,68 € |
| MJFA003 | ADC | Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire] | 75,38 € | 75,38 € | 75,38 € | 61,28 € |
| QZEA031 | ADC | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € |
| HEQJ001 | ATM | Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie | 163,94 € | 163,94 € | 163,94 € | 163,94 € |
| BAEA001 | ADC | Repositionnement du bord libre de la paupière, sans autogreffe ni lambeau | 137,77 € | 137,77 € | 137,77 € | 115,02 € |
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 182,53 € | 182,53 € | 159,41 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| NJPA029 | ADC | Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied | 242,39 € | 242,39 € | 242,39 € | 232,39 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| JKMD001 | ADC | Stomatoplastie du col de l'utérus | 75,09 € | 75,09 € | 75,09 € | 69,89 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| CAMA013 | ADC | Plastie bilatérale d'oreille décollée | 246,83 € | 246,83 € | 246,83 € | 195,83 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 199,53 € | 199,53 € | 185,95 € |
Autres médecins à proximité
VLAD SUPARSCHI à 0 mètres.
CHRISTIANE VINCENT à 0 mètres.
THIERRY GAZEAU à 0 mètres.
FREDERIC RICHE à 0 mètres.
NELLY RONDEAU à 0 mètres.