
Informations pratiques
-
Adresse : Crtt 7b rue a de la porte de buc
- 01 71 59 52 00
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral activité salariée
Les actes les plus courants de GEORGE RAFEK et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
NAQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | NC | 33,25 € | 48,50 € | 38,50 € |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | NC | 37,80 € | NC | NC |
ACQK0010 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 47,80 € | 25,27 € | 48,70 € | 47,80 € |
MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 35,50 € | 30,65 € | 45,50 € | 35,50 € |
HLHJ0060 | Ponction et biopsie du foie et de l'appareil digestif | Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 76,80 € | NC | NC |
NZQK0020 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
QELJ0010 | Pose de repère dans le sein | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 38,40 € | NC | NC |
EFQH0030 | Radiographie des veines (phlébographies) | Phlébographie bilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse transcutanée, avec étude des troncs veineux proximaux et de la veine cave supérieure | NC | 129,60 € | NC | NC |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 45,50 € | 30,65 € | 45,50 € | 35,50 € |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 23,10 € | 19,95 € | 33,10 € | 23,10 € |
ECQH0100 | Scanner des vaisseaux ou du cœur | Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur [angioscanner thoracique] | NC | 25,27 € | NC | NC |
JKQH0010 | Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus | Hystérosalpingographie | NC | 73,15 € | NC | NC |
LEQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 31,92 € | NC | NC |
JDQH0010 | Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus | Urétrocystographie rétrograde | NC | 57,19 € | NC | NC |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 57,10 € | 37,05 € | 57,10 € | 37,10 € |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 50,90 € | 31,00 € | 50,90 € | 35,90 € |
LFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | NC | 40,60 € | NC | NC |
LHQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | NC | 43,06 € | NC | NC |
MBQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du bras | NC | 19,95 € | NC | NC |
QEHJ0010 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 76,80 € | 76,80 € | 125,70 € | 76,80 € |
ZBQK0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | 48,70 € | 47,80 € |
ZCQK0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'abdomen sans préparation | NC | 19,95 € | NC | NC |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 72,50 € | 52,45 € | 72,50 € | 52,50 € |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 61,60 € | 41,58 € | 61,60 € | 41,60 € |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | NC | 40,60 € | 62,10 € | 47,10 € |
NZQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre | NC | 45,22 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
ISABELLE AZAN à 0 mètres.
THOMAS APARD à 0 mètres.
EMMERIC HUTIN à 0 mètres.
SANDRA PLATONOFF JEHANIN à 0 mètres.
MIKAEL ALVES à 0 mètres.