Informations pratiques
-
Adresse : Scp medecins anestehesites clinique st jean 1 avenue georges bizet
- 04 98 00 14 70
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de FABRICE JOLY et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 154,49 € | NC | NC |
| JCLE0020 | Pose de sonde ou d'endoprothèse des voies urinaires | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | NC | 95,10 € | NC | NC |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 192,00 € | 216,79 € | NC | NC |
| EJSA0010 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct | NC | 133,67 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 77,80 € | 153,60 € | 92,80 € | 52,80 € |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 103,70 € | 245,94 € | 103,70 € | 63,70 € |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | 160,90 € | 69,92 € | 160,90 € | 60,90 € |
| HKPA0040 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | NC | 135,18 € | NC | NC |
| JKFE0020 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | 92,80 € | 209,00 € | 142,80 € | 92,80 € |
| CAMA0220 | Réparation ou reconstruction de l'oreille et du conduit auditif | Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané | NC | 250,80 € | NC | NC |
| HHFA0080 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 463,18 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 93,60 € | 153,60 € | 93,60 € | 78,60 € |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 216,10 € | 272,29 € | 216,10 € | 147,20 € |
| JDFE0020 | Chirurgie de la vessie | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | NC | 173,44 € | NC | NC |
| LHCA0020 | Fixation chirurgicale de vertèbres entre elles hors déformations de la colonne vertébrale | Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur | NC | 392,80 € | NC | NC |
| QZJA0110 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | NC | 45,11 € | NC | NC |
| JMMA0050 | Chirurgie des organes génitaux féminins hors ovaire et utérus | Nymphoplastie de réduction | NC | 46,48 € | NC | NC |
| LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 218,43 € | NC | NC |
| QEFA0200 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | NC | 303,73 € | NC | NC |
| APC | Apc | 50,00 € | NC | 50,00 € | 50,00 € | |
| HFCC0030 | Chirurgie pour obésité | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 474,63 € | NC | NC |
| JGFC0010 | Chirurgie de la prostate | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | NC | 777,20 € | NC | NC |
| FAFA0150 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | 158,20 € | 88,26 € | 158,20 € | 98,20 € |
| HFFC0180 | Chirurgie pour obésité | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 410,32 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 80,60 € | 192,00 € | 95,60 € | 55,60 € |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | 82,10 € | 57,10 € |
| QEFA0170 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle | 82,80 € | 128,19 € | 101,10 € | 78,10 € |
| CAMA0130 | Chirurgie des oreilles décollées | Plastie bilatérale d'oreille décollée | NC | 190,01 € | NC | NC |
| GAMA0180 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Réparation de perte de substance du nez par lambeau local | NC | 191,24 € | NC | NC |
| HMLE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 410,70 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| JJFC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par cœlioscopie | 131,40 € | 196,00 € | 181,40 € | 131,40 € |
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | 85,00 € | 155,12 € | 140,10 € | 85,00 € |
| JKQE0010 | Colposcopie et endoscopie de l'appareil génital féminin | Hystéroscopie avec curetage de la cavité de l'utérus | NC | 76,11 € | NC | NC |
| JQGA0030 | Accouchements par voie naturelle ou par césarienne | Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie | NC | 313,50 € | NC | NC |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
| QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | 164,60 € | 91,60 € |
| BAMA0040 | Chirurgie de la paupière et du sourcil | Réparation de perte de substance cutanée de la paupière par lambeau local ou autogreffe | 99,50 € | 188,10 € | 126,50 € | 76,50 € |
| JJFC0100 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | 191,60 € | 191,84 € | 191,60 € | 124,20 € |
| JKNE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | NC | 209,00 € | 138,60 € | 83,60 € |
| EEAF0060 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 501,60 € | NC | NC |
| JCPC0020 | Chirurgie de l'uretère (voies urinaires entre le rein et la vessie) | Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | 186,60 € | 287,99 € | 246,60 € | 186,60 € |
| LMMA0090 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | NC | 201,87 € | NC | NC |
| EJFA0060 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct | NC | 235,06 € | NC | NC |
| HEFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 111,10 € | 103,28 € | 111,10 € | 71,10 € |
| JBQE0010 | Endoscopie de l'appareil urinaire | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | NC | 315,12 € | NC | NC |
| JDPE0020 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Incision cervicale ou cervicoprostatique, par endoscopie | NC | 250,80 € | NC | NC |
| JJFC0060 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Salpingectomie totale, par cœlioscopie | 187,20 € | 196,00 € | 187,20 € | 127,20 € |
| JJJC0010 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
| QZFA0110 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm² | NC | 67,61 € | NC | NC |
| HMLE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 486,06 € | NC | NC |
| JJPC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
| JMFA0010 | Chirurgie des organes génitaux féminins hors ovaire et utérus | Exérèse de la glande vestibulaire majeure [de bartholin] | NC | 88,49 € | NC | NC |
| JKFE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | NC | 90,56 € | NC | NC |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| JDFE0010 | Chirurgie de la vessie | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | NC | 207,16 € | NC | NC |
| JKFA0060 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie et par abord vaginal | NC | 326,34 € | NC | NC |
| JKFA0310 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Conisation du col de l'utérus | 118,80 € | 89,30 € | 118,80 € | 64,90 € |
| QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 155,90 € | 275,77 € | 165,20 € | 155,90 € |
| QZEA0200 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface inférieure à 50 cm² | NC | 88,84 € | NC | NC |
| JCGE0060 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde | NC | 327,99 € | NC | NC |
| LMMC0200 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie | NC | 247,23 € | NC | NC |
| JCGE0010 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde | NC | 267,26 € | NC | NC |
| LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 132,90 € | 201,87 € | 169,90 € | 109,90 € |
| HJFD0050 | Chirurgie du rectum | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | NC | 240,60 € | 208,40 € | 198,40 € |
| HKND0010 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus | NC | 57,26 € | NC | NC |
| QEMA0040 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastoplastie bilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique | NC | 255,01 € | NC | NC |
| QEFA0070 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie souscutanée avec exérèse de la plaque aréolomamelonnaire | NC | 222,25 € | NC | NC |
| CBPA0020 | Chirurgie de la surdité (hors implants cochléaires) | Platinotomie sans laser ou platinectomie, avec rétablissement de l'effet columellaire | NC | 382,81 € | NC | NC |
| JNJD0020 | Interruption thérapeutique de grossesse (hors Interruption volontaire - IVG) | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | 53,20 € | 57,60 € | NC | NC |
| HHFA0160 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 183,22 € | NC | NC |
| HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | NC | 171,72 € | NC | NC |
| LBFA0300 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | NC | 73,21 € | NC | NC |
| EJSA001 | ADC | Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct | 192,88 € | 138,20 € | 192,88 € | 138,20 € |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| HJFD005 | ADC | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | 314,08 € | 248,00 € | 314,08 € | 248,00 € |
| BJMA002 | ADC | Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur droit | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € | 155,89 € |
| JQGA002 | ACO | Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € |
| LBFA030 | ASC | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | 84,25 € | 75,20 € | 84,25 € | 75,20 € |
| JGFC001 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 997,65 € | 800,68 € | 997,65 € | 800,68 € |
| QEFA020 | ADC | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | 365,07 € | 312,33 € | 365,07 € | 312,33 € |
| HASA018 | ADC | Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de glissement vestibulojugal, par abord intrabuccal | 146,30 € | 146,30 € | 146,30 € | 146,30 € |
| JDFE002 | ADC | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | 185,49 € | 177,81 € | 185,49 € | 177,81 € |
| JKFE001 | ADC | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | 115,52 € | 93,34 € | 115,52 € | 93,34 € |
| BAEA002 | ADC | Repositionnement du bord libre de la paupière, avec autogreffe ou lambeau | 224,46 € | 209,19 € | 224,46 € | 209,19 € |
| LHCA002 | ADC | Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur | 469,27 € | 403,85 € | 469,27 € | 403,85 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| QEFA008 | ADC | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 314,81 € | 283,18 € | 314,81 € | 283,18 € |
| EGFA003 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | 198,05 € | 158,76 € | 198,05 € | 158,76 € |
| JGFE365 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € |
| JKFA018 | ADC | Hystérectomie totale, par cœlioscopie et par abord vaginal | 303,24 € | 292,59 € | 303,24 € | 292,59 € |
| JHFA013 | ADC | Résection de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal | 94,59 € | 89,97 € | 94,59 € | 89,97 € |
| JKFA031 | ADC | Conisation du col de l'utérus | 97,47 € | 91,64 € | 97,47 € | 91,64 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| JMPA001 | ADC | Incision de la glande vestibulaire majeure [de bartholin] | 59,20 € | 51,89 € | 59,20 € | 51,89 € |
| QEMA004 | ADC | Mastoplastie bilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique | 316,29 € | 262,45 € | 316,29 € | 262,45 € |
| JDFE001 | ADC | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 246,09 € | 212,96 € | 246,09 € | 212,96 € |
| LMMA012 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| JKFE002 | ADC | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| JCGE001 | ADC | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde | 331,07 € | 275,05 € | 331,07 € | 275,05 € |
| HHFA002 | ADC | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 714,61 € | 602,13 € | 714,61 € | 602,13 € |
| JJCC001 | ADC | Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par cœlioscopie | 237,80 € | 237,80 € | 237,80 € | 237,80 € |
| QEFA004 | ADC | Tumorectomie du sein | 114,55 € | 105,94 € | 114,55 € | 105,94 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 489,14 € | 616,33 € | 489,14 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| QEMA013 | ADC | Mastoplastie bilatérale de réduction | 425,66 € | 378,55 € | 425,66 € | 378,55 € |
| JJFC010 | ADC | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | 218,77 € | 197,11 € | 218,77 € | 197,11 € |
| JNJD002 | ACO | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | 57,60 € | 57,60 € | 57,60 € | 57,60 € |
| JKFA008 | ADC | Trachélectomie [cervicectomie] [amputation du col de l'utérus], par abord vaginal | 114,80 € | 101,70 € | 114,80 € | 101,70 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| CAMA022 | ADC | Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € | 250,80 € |
| HMQJ002 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € |
| EGFA002 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | 228,35 € | 198,28 € | 228,35 € | 198,28 € |
| HEFE001 | ADC | Exérèse d'un polype de 1cm et plus de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 138,54 € | 138,54 € | 138,54 € | 138,54 € |
| EBFA012 | ADC | Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire | 627,00 € | 627,00 € | 627,00 € | 627,00 € |
| EEAF006 | ATM | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 501,60 € | 501,60 € | 501,60 € | 501,60 € |
| QAMA002 | ADC | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| BAFA008 | ADC | Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau des paupières supérieures, par abord cutané | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € |
| BAMA004 | ADC | Réparation de perte de substance cutanée de la paupière par lambeau local ou autogreffe | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € | 188,10 € |
| JMMA005 | ADC | Nymphoplastie de réduction | 59,93 € | 47,93 € | 59,93 € | 47,93 € |
| QEFA017 | ADC | Mastectomie partielle | 151,50 € | 131,76 € | 151,50 € | 131,76 € |
| JKNE001 | ADC | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| GAMA018 | ADC | Réparation de perte de substance du nez par lambeau local | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € |
| JQGA003 | ACO | Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie | 378,33 € | 313,50 € | 378,33 € | 313,50 € |
| BABA001 | ADC | Raccourcissement du muscle releveur de la paupière supérieure | 188,08 € | 179,31 € | 188,08 € | 179,31 € |
| HHQE004 | ATM | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € |
| JJFC006 | ADC | Salpingectomie totale, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| QZJA011 | ADC | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | 49,51 € | 46,27 € | 49,51 € | 46,27 € |
| LMMC020 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie | 270,47 € | 253,75 € | 270,47 € | 253,75 € |
| QEFA019 | ADC | Mastectomie totale | 198,79 € | 159,19 € | 198,79 € | 159,19 € |
| QEFA007 | ADC | Mastectomie souscutanée avec exérèse de la plaque aréolomamelonnaire | 241,65 € | 227,94 € | 241,65 € | 227,94 € |
| FAFA002 | ADC | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € | 86,40 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| JJPC003 | ADC | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| CBPA002 | ADC | Platinotomie sans laser ou platinectomie, avec rétablissement de l'effet columellaire | 404,00 € | 391,60 € | 404,00 € | 391,60 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| JJFC003 | ADC | Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| JJFC003 | ADC | Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| HHFA008 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 495,13 € | 474,83 € | 495,13 € | 474,83 € |
| HMLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € |
| JKDC001 | ADC | Hystéropexie postérieure [promontofixation], par cœlioscopie | 361,72 € | 340,04 € | 361,72 € | 340,04 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
| HAND003 | ADC | Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale sans laser | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € | 104,50 € |
| JCLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | 105,68 € | 97,58 € | 105,68 € | 97,58 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| EJFA006 | ADC | Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct | 297,82 € | 242,08 € | 297,82 € | 242,08 € |
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 71,77 € | 78,33 € | 71,77 € |
| QEJA001 | ADC | Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct | 63,54 € | 54,41 € | 63,54 € | 54,41 € |
| GAMA012 | ADC | Réparation de perte de substance du nez par lambeau régional | 219,48 € | 207,62 € | 219,48 € | 207,62 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 187,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| JCPC002 | ADC | Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | 346,59 € | 296,15 € | 346,59 € | 296,15 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| LBFA018 | ADC | Résection modelante de la mandibule, par abord intrabuccal | 184,01 € | 176,95 € | 184,01 € | 176,95 € |
Autres médecins à proximité
SANDRINE CIPRIAN CORBY à 0 mètres.
SANDRINE CIPRIAN CORBY à 0 mètres.
XAVIER MOUSSET à 0 mètres.
ANNICK JOLY à 0 mètres.
JEAN FRANCOIS NEBBIA à 0 mètres.