
Informations pratiques
-
Adresse : Selas ctre de radio de bonneveine selas 5 avenue de hambourg
- 04 91 72 22 70
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral temps partiel hospitalier
Les actes les plus courants de ERIC CALT et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
LGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | NC | 19,95 € | NC | NC |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | NC | 24,06 € | NC | NC |
NDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | NC | 29,26 € | NC | NC |
QEHJ0010 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 76,80 € | NC | NC |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | NC | 37,05 € | NC | NC |
MFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,23 € | NC | NC |
MZQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de 2 segments du membre supérieur | NC | 29,26 € | NC | NC |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | NC | 39,96 € | NC | NC |
KCHB0010 | Ponction et biopsie de la thyroïde | Ponction ou cytoponction de la glande thyroïde, par voie transcutanée sans guidage | NC | 38,40 € | NC | NC |
LHQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | NC | 73,82 € | NC | NC |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | NC | 66,42 € | NC | NC |
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | NC | 45,22 € | NC | NC |
MAQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | NC | 30,65 € | NC | NC |
LHQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | NC | 43,06 € | NC | NC |
MCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de l'avant-bras | NC | 19,95 € | NC | NC |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | NC | 31,00 € | NC | NC |
LDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 62,00 € | NC | NC |
LDQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 91,77 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
VIRGINIE DONNADIEU à 0 mètres.
DELPHINE CAUQUIL à 0 mètres.
ERWAN CORNAND à 0 mètres.
CECILE COHEN TOUITOU à 0 mètres.
FLORENCE SALEZ à 0 mètres.