Informations pratiques
-
Adresse : Belisama ncn 4 rue eric tabarly
- 02 28 25 52 00
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de EMMANUEL MIANNAY et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JKND0030 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, avec laser | 91,20 € | 47,25 € | 91,20 € | 51,20 € |
| QEFA0200 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | 443,10 € | 303,73 € | 638,10 € | 443,10 € |
| EBLA0030 | Pose d'un système diffuseur pour chimiothérapie | Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané | 175,80 € | 125,40 € | NC | NC |
| JKNE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 264,40 € | 209,00 € | NC | NC |
| JJPC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
| QEFA0190 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale | NC | 154,51 € | NC | NC |
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | 175,10 € | 155,12 € | 270,10 € | 175,10 € |
| HHFA0160 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 183,22 € | NC | NC |
| HHFA0250 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 270,15 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 272,29 € | NC | NC |
| JKFE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | 110,70 € | 90,56 € | 140,10 € | 110,70 € |
| QZJA0110 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | NC | 45,11 € | NC | NC |
| PDFA0010 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | NC | 97,48 € | NC | NC |
| QEMA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé autre que du muscle droit de l'abdomen | NC | 503,42 € | NC | NC |
| JJFC0030 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par cœlioscopie | NC | 196,00 € | NC | NC |
| QEFA0170 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle | 183,90 € | 128,19 € | 213,90 € | 183,90 € |
| QZMA0060 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Modelage secondaire d'un lambeau | NC | 85,41 € | NC | NC |
| JKFE0020 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
| JCPC0020 | Chirurgie de l'uretère (voies urinaires entre le rein et la vessie) | Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | NC | 287,99 € | NC | NC |
| JKFA0060 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie et par abord vaginal | NC | 326,34 € | NC | NC |
| JKQE0010 | Colposcopie et endoscopie de l'appareil génital féminin | Hystéroscopie avec curetage de la cavité de l'utérus | NC | 76,11 € | NC | NC |
| QEMA0100 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon ou lambeau local, et autogreffe cutanée | NC | 190,19 € | NC | NC |
| ZCJC0010 | Chirurgie de la cavité abdominale et du petit bassin | Évacuation de collection intraabdominale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | 237,70 € | 187,61 € | NC | NC |
| HGFA0050 | Chirurgie de l'intestin grêle | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion, par laparotomie | NC | 280,70 € | NC | NC |
| JJFC0100 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | 265,30 € | 191,84 € | 360,30 € | 265,30 € |
| JKFA0270 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par laparotomie | 578,60 € | 422,58 € | 773,60 € | 578,60 € |
| JKGE0010 | Pose, ablation ou changement de stérilet ou d'implant contraceptif sous-cutanée | Ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystéroscopie | NC | 66,48 € | NC | NC |
| JKFA0310 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Conisation du col de l'utérus | 118,20 € | 89,30 € | NC | NC |
| QEKA0010 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Changement d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie | NC | 185,08 € | 438,80 € | 288,80 € |
| QEMA0120 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastoplastie unilatérale de réduction | NC | 234,17 € | NC | NC |
| QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 382,10 € | 275,77 € | 577,10 € | 382,10 € |
| APC | Apc | 82,00 € | NC | 82,00 € | 82,00 € | |
| QEJA001 | ADC | Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct | 63,54 € | 54,41 € | 63,54 € | 54,41 € |
| JKFA027 | ADC | Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par laparotomie | 477,24 € | 434,08 € | 477,24 € | 434,08 € |
| ZCJC001 | ADC | Évacuation de collection intraabdominale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | 195,84 € | 192,14 € | 195,84 € | 192,14 € |
| JKFA002 | ADC | Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphies antérieure et postérieure, par abord vaginal | 352,34 € | 340,06 € | 352,34 € | 340,06 € |
| JKFA031 | ADC | Conisation du col de l'utérus | 97,47 € | 91,64 € | 97,47 € | 91,64 € |
| QEFA017 | ADC | Mastectomie partielle | 151,50 € | 131,76 € | 151,50 € | 131,76 € |
| QEMA012 | ADC | Mastoplastie unilatérale de réduction | 263,08 € | 240,37 € | 263,08 € | 240,37 € |
| QZJA011 | ADC | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | 49,51 € | 46,27 € | 49,51 € | 46,27 € |
| QEMA005 | ADC | Mastoplastie unilatérale de réduction, avec reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par lambeau local et autogreffe cutanée | 369,50 € | 328,42 € | 369,50 € | 328,42 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| PDFA002 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | 201,75 € | 169,68 € | 201,75 € | 169,68 € |
| QEKA001 | ADC | Changement d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie | 237,96 € | 190,68 € | 237,96 € | 190,68 € |
| JJPC003 | ADC | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € | 196,00 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| JKFE002 | ADC | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HHFA025 | ADC | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 288,95 € | 276,95 € | 288,95 € | 276,95 € |
| JLDA002 | ADC | Suspension du dôme du vagin [promontofixation du dôme vaginal], par abord vaginal | 282,30 € | 246,76 € | 282,30 € | 246,76 € |
| QZMA006 | ADC | Modelage secondaire d'un lambeau | 121,94 € | 88,28 € | 121,94 € | 88,28 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 187,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| JJFC010 | ADC | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | 218,77 € | 197,11 € | 218,77 € | 197,11 € |
| JJFC010 | ADC | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | 218,77 € | 197,11 € | 218,77 € | 197,11 € |
| JKNE001 | ADC | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| JKNE001 | ADC | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| QEFA020 | ADC | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | 365,07 € | 312,33 € | 365,07 € | 312,33 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| QEMA006 | ADC | Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique | 308,90 € | 231,83 € | 308,90 € | 231,83 € |
| QEMA006 | ADC | Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique | 308,90 € | 231,83 € | 308,90 € | 231,83 € |
| QEMA013 | ADC | Mastoplastie bilatérale de réduction | 425,66 € | 378,55 € | 425,66 € | 378,55 € |
| QEFA008 | ADC | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 314,81 € | 283,18 € | 314,81 € | 283,18 € |
Autres médecins à proximité
LOC LUONG VAN à 0 mètres.
JULIEN DUBREUIL à 0 mètres.
ARNAUD ETIENNEY à 0 mètres.
MARIE PIERRE HUMEAU à 0 mètres.
MARIE LE MOIGNE à 0 mètres.