
Informations pratiques
-
Adresse : Selarl imagerie medicale zola polyclinique de keraudren rue ernestine de tremaudan bp
- 02 98 34 29 53
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de DOMINIQUE BERGER et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
QEHJ0050 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 115,20 € | NC | NC |
LEQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 31,92 € | NC | NC |
NEQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | NC | 37,80 € | NC | NC |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | NC | 69,93 € | NC | NC |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | NC | 52,45 € | NC | NC |
QEHH0020 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, par voie transcutanée avec guidage mammographique | NC | 511,68 € | NC | NC |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | NC | 24,06 € | NC | NC |
NCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la jambe | NC | 19,95 € | NC | NC |
QEHJ0040 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 423,66 € | NC | NC |
NFQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | NC | 25,86 € | NC | NC |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | NC | 66,42 € | NC | NC |
LAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,94 € | NC | NC |
QEHJ0020 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 47,15 € | NC | NC |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | NC | 66,42 € | NC | NC |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | NC | 20,00 € | NC | NC |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | NC | 23,86 € | NC | NC |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
RAPHAEL BAUMANN à 0 mètres.
BENOIT LE REST à 0 mètres.
PASCAL REMOUE à 0 mètres.
ARNAUD DEGHELT à 0 mètres.
JUSTINE LE GRAND PENGUILLY à 0 mètres.