Informations pratiques
-
Adresse : Hopital prive la louviere 69 rue de la louviere
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de DIMITRI SANTARELLI et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 132,80 € | 153,60 € | 152,80 € | 52,80 € |
| HKND0010 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus | NC | 57,26 € | NC | NC |
| FAFA0060 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou bilatérale | NC | 112,40 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 272,29 € | NC | NC |
| HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | 158,40 € | 330,20 € | 278,40 € | 158,40 € |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 137,10 € | 202,03 € | 157,10 € | 57,10 € |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 103,60 € |
| JCGE0010 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde | NC | 267,26 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 155,60 € | 192,00 € | 155,60 € | 105,60 € |
| HHQE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 130,90 € | 73,54 € | 150,90 € | 120,90 € |
| HESE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie | 75,40 € | 135,62 € | NC | NC |
| HMLE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 210,50 € | 410,70 € | 360,50 € | 210,50 € |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | 186,70 € | 63,70 € |
| JDFE0030 | Chirurgie de l'urètre (voie urinaire entre la vessie et l'extérieur) | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 165,20 € | 281,29 € | 315,20 € | 165,20 € |
| NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | NC | 388,62 € | NC | NC |
| DERP0030 | Traitement des troubles du rythme du cœur | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | NC | 67,02 € | 150,90 € | 50,90 € |
| JDDB0070 | Chirurgie de soutènement de la vessie (incontinence urinaire) | Soutènement vésical par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transrétropubienne, avec contrôle endoscopique | NC | 207,29 € | NC | NC |
| JGFC0010 | Chirurgie de la prostate | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 783,80 € | 777,20 € | 783,80 € | 733,80 € |
| LMMA0040 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 247,22 € | NC | NC |
| JHLA005 | ADC | Pose d'une prothèse de testicule, par abord inguinal | 87,94 € | 86,07 € | 87,94 € | 86,07 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| FAFA015 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | 95,20 € | 90,33 € | 95,20 € | 90,33 € |
| HFCB001 | ATM | Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique | 128,09 € | 128,09 € | 128,09 € | 128,09 € |
| JHFA018 | ADC | Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sous anesthésie générale ou locorégionale | 107,16 € | 79,71 € | 107,16 € | 79,71 € |
| FAFA006 | ADC | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou bilatérale | 112,40 € | 112,40 € | 112,40 € | 112,40 € |
| JGFC001 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 997,65 € | 800,68 € | 997,65 € | 800,68 € |
| JGFE365 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € |
| QZMA004 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 482,57 € | 367,67 € | 482,57 € | 367,67 € |
| HMLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € |
| HEFE001 | ADC | Exérèse d'un polype de 1cm et plus de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 138,54 € | 138,54 € | 138,54 € | 138,54 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 71,77 € | 78,33 € | 71,77 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HJFA004 | ADC | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 785,56 € | 760,70 € | 785,56 € | 760,70 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 254,09 € | 291,91 € | 254,09 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HKND001 | ADC | Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus | 73,90 € | 58,99 € | 73,90 € | 58,99 € |
| HESE002 | ATM | Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie | 138,54 € | 138,54 € | 138,54 € | 138,54 € |
| JEPE002 | ADC | Urétrotomie, par endoscopie | 102,72 € | 99,90 € | 102,72 € | 99,90 € |
| LAFA021 | ADC | Ethmoïdectomie antérieure, par endoscopie | 232,00 € | 187,23 € | 232,00 € | 187,23 € |
| LMGA001 | ADC | Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct | 268,26 € | 238,62 € | 268,26 € | 238,62 € |
| JDFE001 | ADC | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 246,09 € | 212,96 € | 246,09 € | 212,96 € |
| JDFE002 | ADC | Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie | 185,49 € | 177,81 € | 185,49 € | 177,81 € |
| CBMA011 | ADC | Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanoméatal et exploration mastoïdoatticale | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € | 313,50 € |
| JCGE001 | ADC | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde | 331,07 € | 275,05 € | 331,07 € | 275,05 € |
| LMMA006 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 240,18 € | 224,09 € | 240,18 € | 224,09 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 489,14 € | 616,33 € | 489,14 € |
| HEAE003 | ATM | Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie | 124,51 € | 124,51 € | 124,51 € | 124,51 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| JBQE001 | ATM | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | 353,98 € | 323,45 € | 353,98 € | 323,45 € |
| HEQJ001 | ATM | Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie | 163,94 € | 163,94 € | 163,94 € | 163,94 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| JCQE003 | ATM | Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale | 234,26 € | 218,90 € | 234,26 € | 218,90 € |
| HMGE002 | ADC | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € |
| JHFA013 | ADC | Résection de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal | 94,59 € | 89,97 € | 94,59 € | 89,97 € |
| JDDB007 | ADC | Soutènement vésical par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transrétropubienne, avec contrôle endoscopique | 207,29 € | 207,29 € | 207,29 € | 207,29 € |
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| DERP003 | ATM | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | 76,47 € | 68,54 € | 76,47 € | 68,54 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| NFFC004 | ADC | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 199,53 € | 185,95 € | 199,53 € | 185,95 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 399,54 € | 463,35 € | 399,54 € |
| EGFA003 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | 198,05 € | 158,76 € | 198,05 € | 158,76 € |
| HFMC001 | ADC | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie | 569,03 € | 473,80 € | 569,03 € | 473,80 € |
| JCLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | 105,68 € | 97,58 € | 105,68 € | 97,58 € |
| NFMC003 | ADC | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 463,35 € | 399,54 € | 463,35 € | 399,54 € |
| EGFA003 | ADC | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | 198,05 € | 158,76 € | 198,05 € | 158,76 € |
| HFMC001 | ADC | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie | 569,03 € | 473,80 € | 569,03 € | 473,80 € |
| HHFA008 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 495,13 € | 474,83 € | 495,13 € | 474,83 € |
| JAFC006 | ADC | Néphrectomie totale unilatérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | 693,18 € | 514,73 € | 693,18 € | 514,73 € |
| HHQE004 | ATM | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € |
Autres médecins à proximité
DANIELE SMADJA à 0 mètres.
CECILE OLIVIER à 0 mètres.
MARC BURE à 0 mètres.
FRANCK DENIMAL à 0 mètres.
ARNAUD DURIEZ à 0 mètres.