
Informations pratiques
-
Adresse : Selas imagerie medicale 91 centre de radiologie 12 rue du clos
- 01 60 48 71 84
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de CLARY SAIKALY et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
HEQH0010 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'œsophage avec opacification par produit de contraste [transit œsophagien] | NC | 53,20 € | NC | NC |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 89,00 € | 52,45 € | 89,00 € | 52,50 € |
LAQK0130 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie de la face | 79,00 € | 25,27 € | 79,00 € | 79,00 € |
MDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | 23,10 € | 19,95 € | 35,10 € | 23,10 € |
MFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,23 € | NC | NC |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 78,00 € | 37,80 € | 78,00 € | 37,80 € |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | NC | 66,42 € | NC | NC |
ACQH0030 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
ACQK0010 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
LHQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | 129,20 € | 101,08 € | 129,20 € | 117,20 € |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | 39,80 € | 23,94 € | 39,80 € | 27,80 € |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 47,90 € | 31,00 € | 47,90 € | 35,90 € |
LHQK0010 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 79,00 € | 25,27 € | 79,00 € | 79,00 € |
MGQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | NC | 24,06 € | NC | NC |
MZQK0020 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
PAQK0020 | Radiographie spécifique de l'enfant | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | NC | 19,95 € | NC | NC |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 89,00 € | 56,70 € | 89,00 € | 56,70 € |
LJQK0150 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du sternum et/ou des articulations sternoclaviculaires | NC | 23,94 € | NC | NC |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 69,00 € | 37,80 € | 69,00 € | 37,80 € |
ZCQK0040 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 112,00 € | 50,54 € | 112,00 € | 112,00 € |
ZCQM0040 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 54,00 € | 54,02 € | 99,00 € | 54,00 € |
LDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 62,00 € | NC | NC |
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 64,40 € | 45,22 € | 64,40 € | 52,40 € |
NZQK0020 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | 78,30 € | 25,27 € | 78,30 € | 29,30 € |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 98,30 € | 74,48 € | 98,30 € | 86,30 € |
Autres médecins à proximité
FRANCK KOSKAS à 0 mètres.
MAHMOUD REZA MOFID à 0 mètres.
RENAUD KISELMAN à 0 mètres.
JEAN COUMBARAS à 0 mètres.
FREDERIC AVERSENG à 0 mètres.