
Informations pratiques
-
Adresse : Selas imagerie medicale du parc 76 rue de crequi
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de CHARLES JOURNE et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 100,00 € | 56,70 € | 100,00 € | 56,70 € |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 46,00 € | 21,28 € | 46,00 € | 24,70 € |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | NC | 34,97 € | NC | NC |
LHQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | 147,50 € | 101,08 € | NC | NC |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 72,00 € | 37,80 € | 88,00 € | 71,20 € |
JGQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie de la prostate et des vésicules séminales, par voie rectale | NC | 56,70 € | NC | NC |
LDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | NC | 31,00 € | NC | NC |
MAQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | NC | 30,65 € | 67,30 € | 35,50 € |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | NC | 24,06 € | NC | NC |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | NC | 40,60 € | 77,00 € | 62,90 € |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 43,00 € | 19,95 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
CHARLES ALBERT HABAULT à 0 mètres.
NADIA BOUARIOUA à 0 mètres.
CHARLOTTE DENIER à 0 mètres.
PIERRE PAILLET à 0 mètres.
LAURENT NACHURY à 0 mètres.