CEDRIC D HAUTHUILLE
Spécialité : Chirurgien maxillo-facial et stomatologiste

Informations pratiques
-
Adresse : Sa polyclinique de l atlantique polyclinique atlantique avenue claude bernard bp419
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de CEDRIC D HAUTHUILLE et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
LBPA0010 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Ostéotomie d'antépositionnement des épines mentonnières [apophyses geni] de la mandibule, par abord intrabuccal | NC | 478,98 € | NC | NC |
HBGD0250 | Extraction de dents | Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 195,40 € | 125,40 € | 226,20 € | 125,40 € |
HBGD0210 | Extraction de dents | Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 237,20 € | 167,20 € | 257,20 € | 227,20 € |
HBGD0280 | Extraction de dents | Avulsion d'1 incisive permanente retenue ou à l'état de germe | NC | 83,60 € | NC | NC |
HBGD0380 | Extraction de dents | Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 289,00 € | 209,00 € | 299,00 € | 209,00 € |
LBFA0230 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal | NC | 46,89 € | NC | NC |
HBGD0430 | Extraction de dents | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | NC | 50,16 € | 105,20 € | 60,20 € |
HBGD0390 | Extraction de dents | Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | NC | 33,44 € | NC | NC |
HBGD0220 | Extraction de dents | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie | NC | 33,44 € | NC | NC |
HBGD0040 | Extraction de dents | Avulsion d'1 troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe | 153,60 € | 83,60 € | 163,60 € | 123,60 € |
HBGD0350 | Extraction de dents | Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade | NC | 25,00 € | NC | NC |
HBGD0370 | Extraction de dents | Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade | NC | 30,00 € | NC | NC |
HBGD4890 | Extraction de dents | Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | NC | 83,60 € | NC | NC |
HBGD0160 | Extraction de dents | Avulsion d'1 racine incluse | 143,60 € | 83,60 € | 153,60 € | 108,70 € |
HBGD0360 | Extraction de dents | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie | NC | 33,44 € | 63,40 € | 33,40 € |
HBGD0640 | Extraction de dents | Avulsion de 10 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | NC | 183,92 € | NC | NC |
HBGD0440 | Extraction de dents | Avulsion d'1 dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse | NC | 41,80 € | NC | NC |
HBGD0310 | Extraction de dents | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines | NC | 33,44 € | 73,40 € | 33,40 € |
LBPA0420 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal | 1 710,10 € | 478,98 € | 1 910,10 € | 1 710,10 € |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 20,00 € | 20,00 € | NC | NC |
LBFA0180 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Résection modelante de la mandibule, par abord intrabuccal | NC | 172,62 € | 283,80 € | 183,80 € |
Autres médecins à proximité
BERNARD DIOT à 0 mètres.
VINCENT GUITTON à 0 mètres.
GILLES KORB à 0 mètres.
EMMANUELLE BIGOT à 0 mètres.
OTTMAR KICK à 0 mètres.