
Informations pratiques
-
Adresse : Groupe radiologique de l estuaire gr 14 rue paul souday cabinet de radiologie
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de CAROLINE PARLIER CUAU et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
LJQK0010 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du squelette du thorax | NC | 23,94 € | NC | NC |
MFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | 26,90 € | 23,23 € | NC | NC |
MZLH0020 | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse) | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 18,80 € | 9,60 € | NC | NC |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 24,70 € | 21,28 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 37,80 € | 37,80 € | NC | NC |
LHLB0020 | Infiltration de médicament ou destruction d'articulation postérieure de la colonne vertébrale | Infiltration thérapeutique des ligaments périvertébraux, par voie transcutanée | NC | 16,47 € | NC | NC |
LHQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | 61,30 € | 52,90 € | 91,30 € | 61,30 € |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 23,10 € | 19,95 € | NC | NC |
NZQK0060 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | 46,20 € | 39,90 € | 76,20 € | 46,20 € |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40,00 € | 39,96 € | NC | NC |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 37,80 € | 37,80 € | NC | NC |
LHQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | 117,20 € | 101,08 € | 147,20 € | 117,20 € |
Autres médecins à proximité
MARC MIGRAINE à 0 mètres.
JEAN MARC BONDEVILLE à 0 mètres.
VINCENT RAVEAU à 0 mètres.
LAURENT VERZAUX à 0 mètres.
PIERRE HUGUES VIVIER à 0 mètres.