
Informations pratiques
-
Adresse : Selarl amim clinique du 1 rue saint sauveur diaconat fonderie
- 03 89 36 02 12
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de CAROLINE MACKER et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
EJQM0030 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | NC | 75,60 € | 105,60 € | 75,60 € |
MFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | NC | 23,23 € | NC | NC |
LJQK0150 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du sternum et/ou des articulations sternoclaviculaires | NC | 23,94 € | NC | NC |
NDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | NC | 29,26 € | NC | NC |
NZQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | NC | 29,26 € | NC | NC |
QELJ0010 | Pose de repère dans le sein | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 38,40 € | NC | NC |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 55,90 € | 31,00 € | 55,90 € | 35,90 € |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 61,60 € | 41,58 € | 71,60 € | 41,60 € |
ZCQM0100 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | 94,10 € | 74,10 € | 104,10 € | 74,10 € |
MAQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | NC | 30,65 € | 55,50 € | 35,50 € |
QEHJ0010 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 76,80 € | 147,60 € | 76,80 € |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | NC | 52,45 € | NC | NC |
NEQK0350 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | NC | 31,81 € | 47,90 € | 36,90 € |
NZQK0060 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | NC | 39,90 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
FERNANDO GUERRA à 0 mètres.
ROXANA TRIFAN à 0 mètres.
ADRIANA NEMET à 0 mètres.
PASCAL LE GUENNEC à 0 mètres.
PIERRE FRANCOIS ROUSSEL à 0 mètres.