
Informations pratiques
-
Adresse : Selarl grim 37 5 avenue du professeur minkowski
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de CAMILLE MONGHAL et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
QEHJ0010 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 117,50 € | 76,80 € | 117,50 € | 105,70 € |
QELJ0010 | Pose de repère dans le sein | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique | 38,40 € | 38,40 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | NC | 19,95 € | NC | NC |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40,00 € | 39,96 € | NC | NC |
QELH0010 | Pose de repère dans le sein | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage mammographique | 153,60 € | 82,46 € | 153,60 € | 143,20 € |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | NC | 21,28 € | NC | NC |
ACQJ0020 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC |
ZCQJ0040 | IRM du thorax ou de l'abdomen | Remnographie [irm] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC |
ZCQM0010 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | NC | 54,02 € | NC | NC |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | NC | 69,93 € | NC | NC |
QEQK0050 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie unilatérale | 37,30 € | 37,26 € | 55,90 € | 37,30 € |
ZCQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | 104,90 € | 69,93 € | 104,90 € | 100,00 € |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | NC | 23,86 € | NC | NC |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | NC | 66,42 € | 99,60 € | 66,40 € |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 50,00 € | 34,97 € | NC | NC |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | NC | 41,58 € | 62,40 € | 41,60 € |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
JKQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Hystérosonographie | 99,70 € | 69,72 € | 102,00 € | 99,70 € |
JDQJ0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée et échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] de la vessie | 75,00 € | 52,45 € | 78,70 € | 75,00 € |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 108,10 € | 75,60 € | 113,40 € | 75,60 € |
MAQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | NC | 30,65 € | NC | NC |
LFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | 53,80 € | 40,60 € | NC | NC |
QEHH0020 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, par voie transcutanée avec guidage mammographique | 548,90 € | 511,68 € | 548,90 € | 547,70 € |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | 27,80 € | 23,94 € | NC | NC |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 27,90 € | 24,06 € | NC | NC |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | NC | 37,80 € | NC | NC |
LHQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | NC | 23,86 € | NC | NC |
ZBQK0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 23,10 € | 19,95 € | NC | NC |
JAQM0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | 104,90 € | 69,93 € | 104,90 € | 69,90 € |
LAQK0130 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie de la face | NC | 25,27 € | NC | NC |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | NC | 30,65 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
CAROLINE FONTAINE POITRINEAU à 0 mètres.
CHARLES LAMBLIN à 0 mètres.
PIERRE GERBIER à 0 mètres.
CLEMENT THOMAS à 0 mètres.
OLIVIER ACKER à 0 mètres.