
Informations pratiques
-
Adresse : 92 rue jeanne d'arc
- 02 35 70 17 20
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de BOUDJEMA AIT ALI SLIMANE et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
LAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,94 € | NC | NC |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 67,80 € | 37,80 € | 67,80 € | 37,80 € |
MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | NC | 30,65 € | NC | NC |
ZCQJ0060 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | NC | 56,70 € | NC | NC |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 30,00 € | 25,86 € | NC | NC |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 67,80 € | 37,80 € | 67,80 € | 37,80 € |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | NC | 19,95 € | NC | NC |
NCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la jambe | NC | 19,95 € | NC | NC |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | 54,00 € | 54,02 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 24,70 € | 21,28 € | NC | NC |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | NC | 75,60 € | NC | NC |
JAQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | 52,50 € | 52,45 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 67,80 € | 37,80 € | NC | NC |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 56,70 € | 56,70 € | 86,70 € | 56,70 € |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 23,10 € | 19,95 € | NC | NC |
NZQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | NC | 29,26 € | NC | NC |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | NC | 23,94 € | NC | NC |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 35,50 € | 30,65 € | NC | NC |
LFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | 47,10 € | 40,60 € | NC | NC |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | NC | 41,58 € | NC | NC |
MDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | NC | 19,95 € | NC | NC |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 23,20 € | 20,00 € | NC | NC |
MFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | 26,90 € | 23,23 € | NC | NC |
PBQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | NC | 37,80 € | NC | NC |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | NC | 69,93 € | NC | NC |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 37,10 € | 37,05 € | NC | NC |
MGQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | 27,90 € | 24,06 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
CAMILLE FAICT à 47 mètres.
FREDERIC DELAMOTTE à 47 mètres.
OURDIA TOUMI à 50 mètres.
CORINNE LE DOUSSAL à 124 mètres.
LOIC BOSSER à 132 mètres.