Informations pratiques
-
Adresse : Arcancia 71 avenue cap de croix
- 04 93 81 34 46
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de BOGDAN RADU et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 233,60 € | 153,60 € |
| HMLE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 410,70 € | 410,70 € | 610,70 € | 410,70 € |
| HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 245,90 € | 245,94 € | 395,90 € | 245,90 € |
| HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 251,70 € | 171,72 € | 251,70 € | 171,70 € |
| HEQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie | NC | 160,67 € | NC | NC |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| HEQE002 | ATM | Endoscopie œso-gastro-duodénale | 96,00 € | 96,00 € | 96,00 € | 96,00 € |
| HHSE002 | ADC | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € | 175,01 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HEQJ001 | ATM | Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie | 163,94 € | 163,94 € | 163,94 € | 163,94 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| HMLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HHQE004 | ATM | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € |
| HGQE002 | ATM | Duodénoscopie par appareil à vision latérale | 101,71 € | 101,71 € | 101,71 € | 101,71 € |
| HHQE004 | ATM | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € |
| HGQE002 | ATM | Duodénoscopie par appareil à vision latérale | 101,71 € | 101,71 € | 101,71 € | 101,71 € |
| HJQJ002 | ATM | Échoendoscopie anorectale sans biopsie | 128,64 € | 128,64 € | 128,64 € | 128,64 € |
| HMQJ002 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € |
| ZCQM001 | ADE | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 54,02 € | 54,02 € | 54,02 € | 54,02 € |
| ZCQM001 | ADE | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 54,02 € | 54,02 € | 54,02 € | 54,02 € |
Autres médecins à proximité
AUDREY ROMANET à 0 mètres.
YACOUB HABIB à 0 mètres.
JEAN YVES KURZENNE à 0 mètres.
PHILIPPE RICARD à 0 mètres.
PIERRE FRANCK PLANCHARD à 0 mètres.