BERTRAND MONSAINT
Spécialité : Chirurgien maxillo-facial et stomatologiste

Informations pratiques
-
Adresse : Selarl du dr bertrand monsaint 17 rue esprit des lois
- 05 56 52 58 25
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de BERTRAND MONSAINT et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 30,00 € | 20,00 € | 40,00 € | 20,00 € |
HBGD4590 | Extraction de dents | Avulsion d'1 prémolaire retenue ou à l'état de germe | NC | 83,60 € | NC | NC |
HAFA0150 | Chirurgie de la cavité buccale | Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal | NC | 37,01 € | 140,00 € | 110,00 € |
HBGD0370 | Extraction de dents | Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade | NC | 30,00 € | NC | NC |
HBGD0360 | Extraction de dents | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie | 110,00 € | 33,44 € | 133,40 € | 33,40 € |
HBGD0030 | Extraction de dents | Avulsion d'1 odontoïde inclus ou d'1 dent surnuméraire à l'état de germe | NC | 83,60 € | 293,60 € | 83,60 € |
LBFA0230 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal | NC | 46,89 € | 160,00 € | 96,90 € |
HBGD0250 | Extraction de dents | Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | NC | 125,40 € | 425,40 € | 245,40 € |
HBGD0220 | Extraction de dents | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie | 83,40 € | 33,44 € | 130,00 € | 33,40 € |
HBGD0350 | Extraction de dents | Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade | 55,00 € | 25,00 € | 100,00 € | 25,00 € |
HBGD0160 | Extraction de dents | Avulsion d'1 racine incluse | NC | 83,60 € | 190,00 € | 83,60 € |
HAPA0010 | Chirurgie de la cavité buccale | Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal avec plastie par lambeau local | 110,00 € | 29,34 € | 140,00 € | 49,30 € |
HBGD0390 | Extraction de dents | Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines | 63,40 € | 33,44 € | 103,40 € | 33,40 € |
LBFA0300 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | 140,00 € | 73,21 € | 160,00 € | 73,20 € |
LBFA0020 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | NC | 114,62 € | NC | NC |
HBGB0050 | Chirurgie dentaire | Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée | NC | 50,16 € | 170,00 € | 130,00 € |
HBGD0180 | Extraction de dents | Avulsion d'1 troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe | 170,00 € | 83,60 € | 190,00 € | 150,00 € |
LBFA0180 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Résection modelante de la mandibule, par abord intrabuccal | NC | 172,62 € | NC | NC |
HCFA0070 | Chirurgie des glandes salivaires | Exérèse de petite glande salivaire [glande salivaire accessoire] | 190,00 € | 111,78 € | 210,00 € | 140,00 € |
APC | Apc | 70,00 € | NC | 80,00 € | 50,00 € | |
GBPA0040 | Chirurgie des sinus | Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] | NC | 167,20 € | NC | NC |
CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | 40,00 € | NC | 50,00 € | 23,00 € | |
HBGD0210 | Extraction de dents | Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 427,20 € | 167,20 € | 497,20 € | 167,20 € |
HBGD0040 | Extraction de dents | Avulsion d'1 troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe | 190,00 € | 83,60 € | 243,60 € | 103,60 € |
HBGD0430 | Extraction de dents | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 130,20 € | 50,16 € | 150,20 € | 70,20 € |
Autres médecins à proximité
CATHERINE LAURENS à 0 mètres.
CHARLIE VERBRUGGEN à 0 mètres.
FREDERIC BARERE à 0 mètres.
MATHIEU AMMAR KHODJA à 0 mètres.
VINCENT MICHELET à 9 mètres.