
Informations pratiques
-
Adresse : Selas imagerie medicale du parc 76 rue de crequi
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral activité salariée
Les actes les plus courants de BERTRAND BORDET et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | NC | 25,86 € | 56,60 € | 55,70 € |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 72,00 € | 37,80 € | 88,00 € | 71,20 € |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | NC | 34,97 € | NC | NC |
LDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | NC | 31,00 € | NC | NC |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 51,00 € | 23,86 € | 52,40 € | 51,00 € |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 72,00 € | 37,80 € | 72,00 € | 40,00 € |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | NC | 24,06 € | NC | NC |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40,00 € | 39,96 € | 65,00 € | 40,00 € |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 46,00 € | 21,28 € | NC | NC |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | 52,00 € | 23,94 € | 52,00 € | 51,50 € |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 74,48 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
NADIA BOUARIOUA à 0 mètres.
PIERRE PAILLET à 0 mètres.
CHARLES ALBERT HABAULT à 0 mètres.
CHARLOTTE DENIER à 0 mètres.
OLIVIER TSCHIRRET à 0 mètres.