AXEL DE WIDERSPACH THOR
Spécialité : Gastro-entérologue et hépatologue

Informations pratiques
-
Adresse : Ste de gastro enterologie du confluent 3 rue eric tabarly
- 02 28 25 52 15
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de AXEL DE WIDERSPACH THOR et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
HGQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Duodénoscopie par appareil à vision latérale | NC | 99,88 € | NC | NC |
HHQE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie | NC | 93,96 € | NC | NC |
HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
HFKD0010 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Changement d'une sonde de gastrostomie, par voie externe sans guidage | NC | 42,54 € | NC | NC |
HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | NC | NC |
HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | NC | NC |
HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 330,20 € | NC | NC |
HFCB0010 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique | NC | 125,84 € | NC | NC |
HMLE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 410,70 € | NC | NC |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | NC | 54,02 € | NC | NC |
APC | Apc | NC | NC | NC | NC | |
HEQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Endoscopie œso-gastro-duodénale | NC | 96,00 € | NC | NC |
EGSP0010 | Traitement des hémorroïdes | Séance de ligature élastique des hémorroïdes | NC | 27,38 € | NC | NC |
HEQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie | NC | 160,67 € | NC | NC |
EGNP0010 | Traitement des hémorroïdes | Séance de traitement instrumental des hémorroïdes par procédé physique | NC | 52,42 € | NC | NC |
HEAE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie | NC | 122,00 € | NC | NC |
HJQE0010 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Rectosigmoïdoscopie | NC | 57,60 € | NC | NC |
HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | NC | 171,72 € | NC | NC |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | NC | 75,60 € | NC | NC |
HMLE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 486,06 € | NC | NC |
HJQJ0020 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie anorectale sans biopsie | NC | 128,64 € | NC | NC |
HMQJ0020 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | NC | 274,87 € | NC | NC |
HMQH0070 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Cholangiographie rétrograde, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 200,89 € | NC | NC |
HMPE0010 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Section du versant biliaire du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [sphinctérotomie biliaire endoscopique] | NC | 313,50 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
NICOLAS COTTRON à 0 mètres.
PIERRE MARETTE à 0 mètres.
ALAIN PERON à 0 mètres.
AUDREY LEDUC à 0 mètres.
OLIVIER LEJEUNE à 0 mètres.