ARNAUD TAUPIN
Spécialité : Chirurgien maxillo-facial et stomatologiste

Informations pratiques
-
Adresse : Sas hopital prive st martin hopital prive st martin 18 rue des roquemonts
- 02 31 43 31 43
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ARNAUD TAUPIN et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
GAMA0180 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Réparation de perte de substance du nez par lambeau local | NC | 191,24 € | NC | NC |
HBGD0040 | Extraction de dents | Avulsion d'1 troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe | NC | 83,60 € | NC | NC |
LBFA0230 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal | NC | 46,89 € | NC | NC |
HBGD0380 | Extraction de dents | Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 309,00 € | 209,00 € | 359,00 € | 209,00 € |
HBGD0250 | Extraction de dents | Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | NC | 125,40 € | 225,40 € | 125,40 € |
HBGD0430 | Extraction de dents | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 50,20 € | 50,16 € | NC | NC |
CAMA0220 | Réparation ou reconstruction de l'oreille et du conduit auditif | Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané | NC | 250,80 € | NC | NC |
QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | 316,20 € | 191,24 € | 316,20 € | 191,20 € |
PDFA0010 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | NC | 97,48 € | NC | NC |
HBGD0030 | Extraction de dents | Avulsion d'1 odontoïde inclus ou d'1 dent surnuméraire à l'état de germe | 83,60 € | 83,60 € | NC | NC |
HBGD0360 | Extraction de dents | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie | 33,40 € | 33,44 € | NC | NC |
LBPA0420 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal | NC | 478,98 € | NC | NC |
HBGD0160 | Extraction de dents | Avulsion d'1 racine incluse | 83,60 € | 83,60 € | 163,60 € | 83,60 € |
HAPA0030 | Chirurgie de la cavité buccale | Libération musculaire et muqueuse d'une ankyloglossie | NC | 62,70 € | NC | NC |
QZEA0310 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | NC | 155,89 € | NC | NC |
HBGD0210 | Extraction de dents | Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 267,20 € | 167,20 € | 267,20 € | 167,20 € |
HBGD3190 | Extraction de dents | Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | NC | 66,88 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
DAVID BLANCHARD à 0 mètres.
PIERRE HERVE DESCHAMPS BERGER à 0 mètres.
FRANCOIS LAVIGNE à 0 mètres.
YOULIA RATAJCZYK à 0 mètres.
VINCENT POULIQUEN à 0 mètres.