Informations pratiques
-
Adresse : Cabinet du dr arnaud follin clinique de l alma 166 rue de l universite
- 01 45 56 56 00
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ARNAUD FOLLIN et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBPA0010 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Ostéotomie d'antépositionnement des épines mentonnières [apophyses geni] de la mandibule, par abord intrabuccal | NC | 478,98 € | NC | NC |
| QZJA0110 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | NC | 45,11 € | NC | NC |
| JCNM0020 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage radiologique | NC | 250,80 € | NC | NC |
| HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | 222,90 € | 49,90 € |
| HMQJ0020 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | 66,40 € | 274,87 € | 216,40 € | 62,70 € |
| JCGE0010 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde | NC | 267,26 € | NC | NC |
| HMLE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 210,50 € | 410,70 € | 233,50 € | 198,60 € |
| JANM0010 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage radiologique | 432,90 € | 250,80 € | 432,90 € | 132,90 € |
| HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
| LBPA0040 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type le fort i non segmentée, par abord intrabuccal | 943,10 € | 692,36 € | 1 043,10 € | 843,10 € |
| QEFA0170 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle | NC | 128,19 € | NC | NC |
| QEFA0200 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | NC | 303,73 € | NC | NC |
| HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 133,60 € | 153,60 € | 203,60 € | 50,60 € |
| HEFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 103,28 € | NC | NC |
| EJSA0010 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct | NC | 133,67 € | NC | NC |
| JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | 410,90 € | 69,92 € | 410,90 € | 60,90 € |
| HJQJ0020 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie anorectale sans biopsie | NC | 128,64 € | NC | NC |
| JGFE0230 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | 687,40 € | 176,80 € |
| QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | 290,10 € | 155,12 € | 390,10 € | 285,00 € |
| HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | 157,10 € | 53,90 € |
| APC | Apc | 50,00 € | NC | 50,00 € | 50,00 € | |
| EZMA0010 | Chirurgie et désobstruction d'accès vasculaire pour hémodialyse (dialyse pour insuffisance rénale chronique) | Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg | NC | 215,66 € | NC | NC |
| HELE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie | NC | 170,63 € | NC | NC |
| HEFE0010 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Exérèse d'un polype de 1cm et plus de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 135,62 € | NC | NC |
| JGFE3650 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | NC | 370,10 € | NC | NC |
| HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | 158,40 € | 330,20 € | 181,40 € | 149,40 € |
| JGFC0010 | Chirurgie de la prostate | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | NC | 777,20 € | NC | NC |
| HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | 202,40 € | 52,40 € |
| JKFA0310 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Conisation du col de l'utérus | NC | 89,30 € | NC | NC |
| HMLE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie | 210,50 € | 486,06 € | 233,50 € | 210,50 € |
| CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | 70,00 € | NC | 70,00 € | 60,00 € | |
| JHFA0190 | Chirurgie des organes génitaux masculins (hors pénis et prostate) | Résection d'une hydrocèle abdominoscrotale, par laparotomie ou par abord inguinal | NC | 145,32 € | NC | NC |
| QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 665,20 € | 275,77 € | 678,90 € | 465,20 € |
| JKNE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
| JDFE0010 | Chirurgie de la vessie | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 406,90 € | 207,16 € | 506,90 € | 206,90 € |
| JCQE0030 | Endoscopie de l'appareil urinaire | Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale | NC | 213,39 € | NC | NC |
| HMQH0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Cholangiographie rétrograde avec infundibulotomie [ponction diathermique de l'infundibulum biliaire] ou précoupe de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 313,75 € | NC | NC |
| QEMA0130 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastoplastie bilatérale de réduction | 849,10 € | 368,53 € | 899,10 € | 658,00 € |
| HHQE004 | ATM | Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € | 75,06 € |
| HMQH003 | ADI | Cholangiographie rétrograde avec infundibulotomie [ponction diathermique de l'infundibulum biliaire] ou précoupe de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie | 319,24 € | 319,24 € | 319,24 € | 319,24 € |
| HEAE003 | ATM | Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie | 124,51 € | 124,51 € | 124,51 € | 124,51 € |
| JDFE001 | ADC | Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie | 246,09 € | 212,96 € | 246,09 € | 212,96 € |
| JJFC010 | ADC | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | 218,77 € | 197,11 € | 218,77 € | 197,11 € |
| HMLE002 | ADC | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € | 418,18 € |
| LBPA001 | ADC | Ostéotomie d'antépositionnement des épines mentonnières [apophyses geni] de la mandibule, par abord intrabuccal | 478,98 € | 478,98 € | 478,98 € | 478,98 € |
| JGFE023 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| JHFA008 | ADC | Orchidectomie élargie au cordon spermatique [orchiépididymectomie], par abord inguinal | 140,41 € | 134,11 € | 140,41 € | 134,11 € |
| LBPA042 | ADC | Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal | 478,98 € | 478,98 € | 478,98 € | 478,98 € |
| JKGD002 | ADC | Curetage de la cavité de l'utérus à visée thérapeutique | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € | 62,70 € |
| HHFE004 | ADC | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HMGE002 | ADC | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € | 336,29 € |
| HMQJ002 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € | 281,27 € |
| JHFA009 | ADC | Posthectomie | 78,33 € | 71,77 € | 78,33 € | 71,77 € |
| JDFE003 | ADC | Résection du col de la vessie, par endoscopie | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € | 281,29 € |
| JGFC001 | ADC | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | 997,65 € | 800,68 € | 997,65 € | 800,68 € |
| PDFA002 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | 201,75 € | 169,68 € | 201,75 € | 169,68 € |
| QEFA020 | ADC | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | 365,07 € | 312,33 € | 365,07 € | 312,33 € |
| HMQJ001 | ATM | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € | 251,46 € |
| JKNE001 | ADC | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 209,00 € |
| HJQJ002 | ATM | Échoendoscopie anorectale sans biopsie | 128,64 € | 128,64 € | 128,64 € | 128,64 € |
| HHFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 192,00 € |
| HEFE002 | ADC | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € | 105,22 € |
| LBPA004 | ADC | Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type le fort i non segmentée, par abord intrabuccal | 724,96 € | 709,43 € | 724,96 € | 709,43 € |
| LAFA019 | ADC | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie | 807,20 € | 573,51 € | 807,20 € | 573,51 € |
| JCQE003 | ATM | Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale | 234,26 € | 218,90 € | 234,26 € | 218,90 € |
| QZMA001 | ADC | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 182,53 € | 159,41 € | 182,53 € | 159,41 € |
| JKFE001 | ADC | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | 115,52 € | 93,34 € | 115,52 € | 93,34 € |
| JGFE365 | ADC | Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € | 385,76 € |
| JKFA031 | ADC | Conisation du col de l'utérus | 97,47 € | 91,64 € | 97,47 € | 91,64 € |
| QEFA008 | ADC | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | 314,81 € | 283,18 € | 314,81 € | 283,18 € |
| JCGE006 | ADC | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde | 408,67 € | 337,61 € | 408,67 € | 337,61 € |
| HHQE002 | ATM | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| QEMA013 | ADC | Mastoplastie bilatérale de réduction | 425,66 € | 378,55 € | 425,66 € | 378,55 € |
| HHQE005 | ATM | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 153,60 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
| HHFE006 | ADC | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € | 205,75 € |
Autres médecins à proximité
BRUNO EXBRAYAT à 0 mètres.
ANNIE COHEN LIBRADER à 0 mètres.
FRANCOIS PETIT à 0 mètres.
SELMA DEMIRCI à 0 mètres.
PAULE KUNTZ à 0 mètres.