
Informations pratiques
-
Adresse : Selarl imagerie medicale de sequanie polyclinique 4 rue auguste rodin de franche comte
- 03 81 41 81 41
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ARIANE RACLE ROHMER et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | NC | 23,94 € | NC | NC |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
ZCQM0100 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | 74,10 € | 74,10 € | 94,10 € | 74,10 € |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 37,80 € | 37,80 € | NC | NC |
NAQK0230 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | NC | 46,55 € | NC | NC |
NEQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | 70,00 € | 37,80 € | NC | NC |
LAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,94 € | NC | NC |
NZQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre | NC | 45,22 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 24,70 € | 21,28 € | NC | NC |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 30,00 € | 25,86 € | NC | NC |
ZCQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 52,50 € | 52,45 € | NC | NC |
ZCQM0110 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | NC | 75,60 € | NC | NC |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 60,00 € | 39,96 € | NC | NC |
ZCQJ0060 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | NC | 56,70 € | NC | NC |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 35,50 € | 30,65 € | NC | NC |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | 66,40 € | 66,42 € | 96,40 € | 66,40 € |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 52,50 € | 52,45 € | NC | NC |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 41,60 € | 41,58 € | NC | NC |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | NC | 37,05 € | NC | NC |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 23,20 € | 20,00 € | NC | NC |
PBQM0040 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentaire | NC | 37,80 € | NC | NC |
EJQM0030 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | NC | 75,60 € | NC | NC |
JNQM0010 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie | Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée | NC | 35,65 € | NC | NC |
NFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | NC | 25,86 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | NC | 19,95 € | NC | NC |
QEQK0050 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie unilatérale | NC | 37,26 € | NC | NC |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 69,90 € | 69,93 € | 89,90 € | 69,90 € |
MGQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | NC | 24,06 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
ARNAUD FLORES à 0 mètres.
BENOIT ECREMENT à 0 mètres.
MATHIEU MARTIN à 0 mètres.
SANDRINE CHAPUY à 0 mètres.
PIERRE ADAMI à 0 mètres.