
Informations pratiques
-
Adresse : Selas imagerie medicale centre clinical 2 chemin de fregeneuil cs
- 05 45 97 88 47
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ANTOINE DUVAL et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 86,30 € | 74,48 € | NC | NC |
MZLB0010 | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse) | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | 101,10 € | 26,13 € | 101,10 € | 26,10 € |
MZQK0020 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | 29,30 € | 25,27 € | NC | NC |
NFQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Arthrographie du genou | NC | 106,40 € | NC | NC |
ZBQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 30,00 € | 25,27 € | NC | NC |
HLHJ0060 | Ponction et biopsie du foie et de l'appareil digestif | Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 76,80 € | NC | NC |
MEQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Arthrographie de l'épaule | 102,10 € | 79,80 € | 102,10 € | 102,10 € |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 27,70 € | 23,86 € | NC | NC |
ZZQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] comportant 6 séquences ou plus | 69,80 € | 69,00 € | NC | NC |
JAQM0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | NC | 69,93 € | NC | NC |
MZQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de 2 segments du membre supérieur | 33,90 € | 29,26 € | NC | NC |
NZQK0060 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | NC | 39,90 € | NC | NC |
BBQH0010 | Imagerie de l'œil (échographie, angiographie...) | Lacrymo-dacryo-cystographie unilatérale ou bilatérale | 140,40 € | 39,90 € | NC | NC |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 69,90 € | 69,93 € | NC | NC |
NGQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Arthrographie de la cheville | 75,90 € | 57,19 € | 75,90 € | 75,90 € |
NZQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | 55,80 € | 55,00 € | NC | NC |
ACQK0010 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 30,00 € | 25,27 € | NC | NC |
MGQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Arthrographie du poignet | 89,80 € | 69,16 € | 89,80 € | 89,80 € |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 30,00 € | 25,86 € | NC | NC |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 37,80 € | 37,80 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 24,70 € | 21,28 € | NC | NC |
ZCQJ0040 | IRM du thorax ou de l'abdomen | Remnographie [irm] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 69,80 € | 69,00 € | NC | NC |
ZCQK0040 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 59,30 € | 50,54 € | NC | NC |
LAQJ0010 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] de la face, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC |
LAQN0010 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] de la face, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 69,80 € | 69,00 € | NC | NC |
NFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | NC | 25,86 € | NC | NC |
ZCQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 59,30 € | 50,54 € | NC | NC |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 75,60 € | 75,60 € | NC | NC |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 27,90 € | 24,06 € | NC | NC |
NAQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | NC | 33,25 € | NC | NC |
LDQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 91,77 € | NC | NC |
NAQK0230 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | NC | 46,55 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
FLORENCE BALESTON PLUVIEUX à 0 mètres.
CHRISTINE AUGER LAURENT à 0 mètres.
BERTRAND MOUILLET à 0 mètres.
TRIEU MINH TRI NGO à 0 mètres.
CHRISTINE AYESTARAN à 0 mètres.