ANNE SOPHIE PANTIN
Spécialité : Oto-Rhino-Laryngologue (ORL) et chirurgien cervico-facial

Informations pratiques
-
Adresse : Cabinet du dr anne sophie pantin sante atlantique avenue claude bernard
- 02 51 72 46 06
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ANNE SOPHIE PANTIN et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
CBQD0010 | Exploration de l'audition, de l'équilibre et des vertiges | Tympanométrie | NC | 21,01 € | NC | NC |
FAFA0020 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 102,00 € | 86,40 € | NC | NC |
CBLD0030 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le tympan (otites, ablation de corps étranger de la caisse du tympan...) | Pose unilatérale d'aérateur transtympanique | 69,00 € | 57,60 € | 69,00 € | 57,60 € |
CAGD0010 | Ablation de bouchon de cérumen ou de corps étranger du conduit auditif (oreille) | Ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe | NC | 17,21 € | NC | NC |
CBLD0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le tympan (otites, ablation de corps étranger de la caisse du tympan...) | Pose bilatérale d'aérateur transtympanique | 86,40 € | 86,40 € | NC | NC |
CDQP0070 | Exploration de l'audition, de l'équilibre et des vertiges | Audiométrie en champ libre et en cabine chez l'enfant [tests conditionnés] | NC | 42,91 € | 61,80 € | 53,10 € |
CDQP0020 | Exploration de l'audition, de l'équilibre et des vertiges | Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie | 62,00 € | 52,25 € | 62,00 € | 53,10 € |
CDRP0020 | Exploration de l'audition, de l'équilibre et des vertiges | Épreuves de dépistage de surdité avant l'âge de 3 ans | NC | 40,23 € | 52,80 € | 48,50 € |
GCQE0010 | Endoscopie des voies aériennes supérieures (nez, sinus | Fibroscopie du pharynx et du larynx, par voie nasale | NC | 28,80 € | NC | NC |
KCFA0080 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie | NC | 273,85 € | NC | NC |
GAQE0010 | Endoscopie des voies aériennes supérieures (nez, sinus | Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx [cavum], par voie nasale | 38,00 € | 30,46 € | 38,00 € | 30,80 € |
FAFA0150 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | NC | 88,26 € | NC | NC |
GASE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Hémostase intranasale par cautérisation ou électrocoagulation, par endoscopie | NC | 23,25 € | NC | NC |
KCFA0050 | Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie | 613,80 € | 385,43 € | 613,80 € | 543,80 € |
FAFA0140 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection | NC | 86,47 € | NC | NC |
FAFA0080 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie | NC | 43,46 € | NC | NC |
CERP0030 | Exploration de l'audition, de l'équilibre et des vertiges | Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée, pendulaire ou rotatoire avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie, et tests oculographiques | 101,00 € | 84,48 € | 101,00 € | 84,50 € |
GBPA0020 | Chirurgie des sinus | Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] et par voie méatale moyenne | NC | 167,20 € | NC | NC |
CAGD0020 | Ablation de bouchon de cérumen ou de corps étranger du conduit auditif (oreille) | Extraction unilatérale ou bilatérale de bouchon épidermique du méat acoustique externe | NC | 21,45 € | NC | NC |
CBPD0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le tympan (otites, ablation de corps étranger de la caisse du tympan...) | Myringotomie unilatérale ou bilatérale | NC | 32,64 € | NC | NC |
CBGD0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le tympan (otites, ablation de corps étranger de la caisse du tympan...) | Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, sous anesthésie générale | NC | 62,70 € | NC | NC |
AHQB0250 | Electromyogramme (EMG) | Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille | NC | 86,40 € | NC | NC |
CDQP0120 | Exploration de l'audition, de l'équilibre et des vertiges | Audiométrie tonale et vocale | 39,30 € | 34,88 € | 46,00 € | 39,30 € |
BAFA0060 | Chirurgie de la paupière et du sourcil | Exérèse non transfixiante d'une lésion d'une paupière | NC | 48,62 € | NC | NC |
GDQE0040 | Endoscopie des voies aériennes supérieures (nez, sinus | Fibroscopie du larynx et de la trachée | 55,00 € | 44,61 € | 55,00 € | 44,70 € |
BJQP0050 | Exploration de l'audition, de l'équilibre et des vertiges | Vidéonystagmoscopie | 69,00 € | 57,60 € | 69,00 € | 57,60 € |
APC | Apc | 57,00 € | NC | 57,00 € | 50,00 € |
Autres médecins à proximité
MATHIEU BOISSARD à 0 mètres.
FRANCK BOIFFIN à 0 mètres.
HERVE MACE à 0 mètres.
M HAMED EL GUEDDARI à 0 mètres.
POMME VILLERS CHAUMET à 0 mètres.