
Informations pratiques
-
Adresse : Hopital prive la louviere 69 rue de la louviere
- 03 20 15 70 00
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ALEXANDRE GLACET et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
JCEE0010 | Traitement des calculs du rein et des voies urinaires | Refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde | NC | 103,73 € | NC | NC |
JCQE0030 | Endoscopie de l'appareil urinaire | Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale | NC | 213,39 € | NC | NC |
LBPA0010 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Ostéotomie d'antépositionnement des épines mentonnières [apophyses geni] de la mandibule, par abord intrabuccal | NC | 478,98 € | NC | NC |
NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 207,50 € | 181,26 € | 237,50 € | 202,80 € |
FAFA0150 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | NC | 88,26 € | NC | NC |
GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 154,49 € | NC | NC |
JHEA0010 | Chirurgie des organes génitaux masculins (hors pénis et prostate) | Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par abord inguinal et par abord scrotal | NC | 227,89 € | NC | NC |
EZMA0010 | Chirurgie et désobstruction d'accès vasculaire pour hémodialyse (dialyse pour insuffisance rénale chronique) | Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg | NC | 215,66 € | NC | NC |
HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 133,60 € | 153,60 € | 153,60 € | 53,60 € |
JCAE0010 | Chirurgie de l'uretère (voies urinaires entre le rein et la vessie) | Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde | NC | 247,92 € | NC | NC |
NFPC0020 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthroscopie | NC | 243,76 € | NC | NC |
HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 356,10 € | 272,29 € | 356,10 € | 299,10 € |
JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | 160,90 € | 69,92 € | 180,90 € | 60,90 € |
NFEC0020 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie | NC | 234,71 € | NC | NC |
HKPA0050 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus | NC | 156,56 € | NC | NC |
GFFA0130 | Chirurgie des poumons, de la plèvre ou du médiastin | Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie | 708,70 € | 614,57 € | 788,70 € | 408,70 € |
NCPA0010 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] pour recentrage de la patelle, par arthrotomie | NC | 250,80 € | NC | NC |
HPSA0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal | NC | 201,87 € | NC | NC |
NEKA0140 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | 584,40 € | 543,40 € | 634,40 € | 534,40 € |
Autres médecins à proximité
FRANCK DENIMAL à 0 mètres.
DANIELE SMADJA à 0 mètres.
CECILE OLIVIER à 0 mètres.
MARC BURE à 0 mètres.
LAURENT ARNALSTEEN à 0 mètres.