Informations pratiques
-
Adresse : Hpl 39 boulevard de la palle
- 04 77 21 03 48
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ALEXANDRE FILIPPELLO et les prix associés
| Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC | Apc | 52,00 € | NC | 52,00 € | 52,00 € | |
| HKPA0071 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | NC | 181,25 € | NC | NC |
| PDFA0010 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | 277,20 € | 97,48 € | 277,20 € | 155,20 € |
| QZJA0110 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | 60,10 € | 45,11 € | NC | NC |
| HKPA0060 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Incision d'abcès de la région anale | NC | 52,25 € | NC | NC |
| HHFA0160 | Chirurgie de l'appendice (appendicite) | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 237,70 € | 183,22 € | NC | NC |
| LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 514,90 € | 216,79 € | 564,90 € | 343,90 € |
| QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 408,60 € | 125,40 € | 533,60 € | 158,60 € |
| HKPA0072 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | NC | 28,79 € | NC | NC |
| HHFA0080 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 463,18 € | NC | NC |
| ZCJC0010 | Chirurgie de la cavité abdominale et du petit bassin | Évacuation de collection intraabdominale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | NC | 187,61 € | NC | NC |
| HFFC0180 | Chirurgie pour obésité | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie | 1 412,70 € | 410,32 € | 1 668,70 € | 901,70 € |
| HFCC0030 | Chirurgie pour obésité | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 474,63 € | NC | NC |
| LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | NC | NC |
| HPFA0030 | Chirurgie de la cavité abdominale et du petit bassin | Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par laparotomie | NC | 202,21 € | NC | NC |
| HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 364,10 € | 272,29 € | 1 224,10 € | 364,10 € |
| HPFC0010 | Chirurgie de la cavité abdominale et du petit bassin | Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par cœlioscopie | NC | 215,13 € | NC | NC |
| HFMC0080 | Chirurgie pour obésité | Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par cœlioscopie | NC | 403,22 € | 1 623,50 € | 743,50 € |
| QBPA0010 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté | NC | 41,80 € | NC | NC |
| HKPA0040 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | NC | 135,18 € | NC | NC |
| HJFA0040 | Chirurgie du rectum | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 742,20 € | NC | NC |
| LMMA0040 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 247,22 € | NC | NC |
| QZFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de 3 cm à 10 cm de grand axe | NC | 58,15 € | NC | NC |
| HFMC0070 | Chirurgie pour obésité | Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie | NC | 394,03 € | NC | NC |
| QZFA0390 | Chirurgie de l'ongle | Exérèse partielle de l'appareil unguéal | NC | 29,34 € | NC | NC |
| LMMC002 | ADC | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 237,22 € | 222,37 € | 237,22 € | 222,37 € |
| HPFC001 | ADC | Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par cœlioscopie | 285,99 € | 221,86 € | 285,99 € | 221,86 € |
| LMMA010 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| HKPA004 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie | 164,06 € | 139,04 € | 164,06 € | 139,04 € |
| HFFC018 | ADC | Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité, par cœlioscopie | 532,82 € | 426,26 € | 532,82 € | 426,26 € |
| PDFA001 | ADC | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | 127,85 € | 100,49 € | 127,85 € | 100,49 € |
| HFCC003 | ADC | Court-circuit gastrique avec anse montée en y [bypass gastrique en y] pour obésité, par cœlioscopie | 616,33 € | 489,14 € | 616,33 € | 489,14 € |
| EGED001 | ADC | Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale | 202,49 € | 162,31 € | 202,49 € | 162,31 € |
| HMFC004 | ADC | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 300,03 € | 279,35 € | 300,03 € | 279,35 € |
| HHFA016 | ADC | Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 195,84 € | 187,84 € | 195,84 € | 187,84 € |
| HHFA025 | ADC | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 288,95 € | 276,95 € | 288,95 € | 276,95 € |
| LMMC001 | ADC | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € | 287,56 € |
| HFMC008 | ADC | Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par cœlioscopie | 612,63 € | 417,65 € | 612,63 € | 417,65 € |
| LMMA009 | ADC | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € | 201,87 € |
| HJFD005 | ADC | Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculeuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire | 314,08 € | 248,00 € | 314,08 € | 248,00 € |
| HJFA004 | ADC | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 785,56 € | 760,70 € | 785,56 € | 760,70 € |
| HKPA007 | ADC | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple | 223,18 € | 186,50 € | 223,18 € | 186,50 € |
| QZFA039 | ADC | Exérèse partielle de l'appareil unguéal | 36,95 € | 30,21 € | 36,95 € | 30,21 € |
| HHFA008 | ADC | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | 495,13 € | 474,83 € | 495,13 € | 474,83 € |
| ELQM001 | ADE | Échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € |
| ELQM001 | ADE | Échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € | 69,93 € |
| LMMA004 | ADC | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | 291,91 € | 254,09 € | 291,91 € | 254,09 € |
| QBFA007 | ADC | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € | 125,40 € |
Autres médecins à proximité
FATIMA ZOHRA AZZOUZ à 0 mètres.
FLORENCE GIRODON à 0 mètres.
LYUDMYLA GULYAYEVA NSAIR à 0 mètres.
CHRISTINE SUEUR à 0 mètres.
ANTOINE LUCHEZ à 0 mètres.